Teemu Järvi Illustrations Oy
Y-tunnus: 2762363-8
Postiosoite: Aleksis Kiven katu 40 lt. 1, 00510 Helsinki
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Teollinen muotoilu ym. (74109)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 9 vuotta sitten (2016.05.24)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.26
Postiosoite: Aleksis Kiven katu 40 lt. 1
00510 HELSINKI
Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 40 lt. 1
00510 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 0405833296
Kaupunki: Helsinki
Toimiston osoite:
Katu: Aleksis Kiven katu 40 lt. 1
Postinumero: 00510
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0405833296
Rekisteröintipäivämäärä: 2019-05-07
Postiosoite:
Katu: Aleksis Kiven katu 40 lt. 1
Postinumero: 00510
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0405833296
Rekisteröintipäivämäärä: 2019-05-07
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2016-05-24 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2016-06-13 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016-05-16 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2016-05-16 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2016-05-16 | 2016-05-23 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
6 / 6
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 5 317,88 € | 1 075,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 075,57 € |
2017 | 091 Helsinki | 15 081,02 € | 3 016,20 € | 3 016,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 091 Helsinki | 7 310,74 € | 1 462,15 € | 1 691,08 € | 228,93 € | 0,00 € |
2019 | 091 Helsinki | 6 294,87 € | 1 258,97 € | 3 016,20 € | 1 757,23 € | 0,00 € |
2020 | 091 Helsinki | 43 221,81 € | 8 644,36 € | 7 660,00 € | 0,00 € | 984,36 € |
2021 | 091 Helsinki | 1 363,89 € | 272,78 € | 1 258,96 € | 986,18 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 8 644,32 € | 8 644,32 € | 0,00 € |
2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 612 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 612 € |
2018 | 5 535 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 535 € |
2019 | 7 657 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 657 € |
2020 | 5 754 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 754 € |
2021 | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 911 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 911 € |
2018 | 5 535 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 535 € |
2019 | 7 657 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 657 € |
2020 | 4 183 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 183 € |
2021 | 35 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € |
2022 | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.