Work Pilots Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 9 vuotta sitten (2015.11.04)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2022.09.27
Postiosoite: c/o Innovation House
Tekniikantie 2
02150 ESPOO
Käyntiosoite: c/o Innovation House
Tekniikantie 2
02150 ESPOO
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: +358509954440
Kaupunki: Espoo
Toimiston osoite:
Katu: Tekniikantie 2
Postinumero: 02150
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Puhelinnumero: +358509954440
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-02-22
Postiosoite:
Katu: Tekniikantie 2
Postinumero: 02150
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Puhelinnumero: +358509954440
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-02-22
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2015-11-04 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2015-11-06 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016-01-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2015-10-20 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2016-01-01 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2015-10-19 | 2015-11-03 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
86 / 86
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 49 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 049 Espoo | 1 548,25 € | 313,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 313,14 € |
2017 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 49 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 49 500 € |
2017 | 0 € | 208 000 € | 0 € | 0 € | 208 000 € |
2020 | 110 000 € | 146 900 € | 0 € | 0 € | 256 900 € |
2023 | 17 010 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 010 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 45 452 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 452 € |
2017 | 0 € | 166 400 € | 0 € | 0 € | 166 400 € |
2018 | 0 € | 41 600 € | 0 € | 0 € | 41 600 € |
2020 | 80 000 € | 117 520 € | 0 € | 0 € | 197 520 € |
2021 | 30 000 € | 29 380 € | 0 € | 0 € | 59 380 € |
2024 | 16 782 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 782 € |
Projektit
Ohjelma | Projekti | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä | Tutkimustyyppi | Projektityyppi | Rahoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Liideri – Business, Productivity and Joy at Work | Work Pilots Internationalization in EU | 2016-05-01 | 2016-12-31 | - | Development | Confidential |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.