Sisu Kiinteistönvälitys LKV Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Sisu Trade
Päätoimiala: Kiinteistönvälitys (68310)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 10 vuotta sitten (2015.09.10)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2021.06.16
Postiosoite: Pellaksentie 15 B
01650 VANTAA
Sähköposti: Näytä
Kaupunki: Helsinki
Postiosoite:
Katu: Pellaksentie 15 B
Postinumero: 01650
Kaupunki: Vantaa
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-08-06
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2015-09-10 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2015-09-16 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2015-09-02 | 2015-09-09 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2015-09-02 | 2016-08-01 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016-12-22 | 2018-09-30 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2015-10-01 | 2016-07-31 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2016-12-01 | 2018-09-30 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2015-09-02 | 2016-07-31 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2016-12-01 | 2018-01-31 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2017 | 091 Helsinki | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
2018 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.