The One Oy
Y-tunnus: 2691371-3
Postiosoite: Vanha Kaarelantie 33 A, 01610 Vantaa
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Tieliikenteen tavarankuljetus (49410)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 10 vuotta sitten (2015.06.02)
Kotipaikka: Vantaa
Viimeksi päivitetty: 2023.05.13
Postiosoite: Vanha Kaarelantie 33 A
01610 VANTAA
Käyntiosoite: Vanha Kaarelantie 33 A
01610 VANTAA
Sähköposti: Näytä
Kaupunki: Vantaa
ALV-tunnus: FI26913713
Toimiston osoite:
Katu: Vanha Kaarelantie 33 A
Postinumero: 01610
Kaupunki: Vantaa
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-09-01
Postiosoite:
Katu: Vanha Kaarelantie 33 A
Postinumero: 01610
Kaupunki: Vantaa
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-09-01
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2015-06-02 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2015-06-02 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016-10-14 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2016-11-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2019-08-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2015-05-18 | 2015-06-01 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2015-06-01 | 2016-04-30 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2015-05-18 | 2016-04-30 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2015-06-01 | 2015-06-02 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
4 / 4
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 92 | 177 189,77 € | 36 530,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 36 530,94 € |
| 2016 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 092 Vantaa | 17 970,17 € | 3 594,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 594,03 € |
| 2021 | 092 Vantaa | 8 025,34 € | 1 605,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 605,07 € |
| 2022 | 092 Vantaa | 93 417,24 € | 18 975,41 € | 17 339,40 € | 0,00 € | 1 636,01 € |
| 2023 | 092 Vantaa | 155 836,07 € | 31 677,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 19 502,71 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € |
| 2021 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.