CMB Accounting Oy
Y-tunnus: 2622676-1
Postiosoite: Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 11 vuotta sitten (2014.06.23)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.09
Postiosoite: Salomonkatu 17 A
00100 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 0503215455
Matkapuhelinnumero: 0503215455
Kaupunki: Helsinki
Postiosoite:
Katu: Salomonkatu 17 A
Postinumero: 00100
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0503215455, 0503215455
Rekisteröintipäivämäärä: 2022-01-07
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2014-06-23 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2014-06-30 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2019-02-07 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2019-03-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2019-03-01 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2014-05-16 | 2014-06-22 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2014-06-01 | 2015-09-30 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2014-05-16 | 2015-06-30 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2014-07-01 | 2015-07-31 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
1 / 1
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2017 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 091 Helsinki | 65 364,26 € | 13 266,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 266,62 € |
2021 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 33 607,62 € | 6 721,52 € | 7 944,39 € | 1 222,87 € | 0,00 € |
2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 200 € |
2020 | 29 950 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 950 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 200 € |
2020 | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
2022 | 18 288 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 288 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.