Booni Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Booni Holdings, !noob, inoob
Päätoimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 11 vuotta sitten (2013.10.10)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.07.04
Postiosoite: P.O. Box 178
00101 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 0405007680
Matkapuhelinnumero: 0405007680
Kaupunki: Helsinki
Postiosoite:
Katu: PL 178
Postinumero: 00101
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Puhelinnumero: 0405007680 0405007680
Rekisteröintipäivämäärä: 2013-11-18
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2013-10-10 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2013-10-11 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2014-11-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2013-09-30 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2013-09-30 | 2013-10-09 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2013-09-30 | 2022-07-01 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2014 | 091 Helsinki | 5 515,85 € | 1 056,54 € | 17 091,75 € | 16 035,21 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 0,00 € | −2,55 € | 882,54 € | 885,09 € | 0,00 € |
2017 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 091 Helsinki | 33 691,57 € | 6 738,31 € | 510,46 € | 0,00 € | 6 227,85 € |
2019 | 091 Helsinki | 104 033,01 € | 21 135,72 € | 3 184,20 € | 0,00 € | 17 951,52 € |
2020 | 091 Helsinki | 129 499,02 € | 26 318,05 € | 7 428,00 € | 0,00 € | 18 890,05 € |
2021 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 25 081,32 € | 25 081,32 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 62 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 400 € |
2017 | 6 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 200 € |
2020 | 160 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 160 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 24 274 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 274 € |
2015 | 36 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 300 € |
2017 | 6 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 200 € |
2020 | 105 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 105 000 € |
2021 | 55 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 000 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
Teknologia
Yksityiskohtainen katsaus yrityksen tekniseen infrastruktuuriin, mukaan lukien web-teknologiat ja muut eri alustoilla käytettävät digitaaliset työkalut.
Tietoa
Viimeinen teknologiapäivitys
December, 2023
Web technologies detected on this domain
8 technologies
Web technologies detected across all booni.fi subdomains
8 technologies
Website rank
78,686,985
Website Location
Finland
Language
English
IP Address
75.2.70.75
IP Lookup
61,740 websites share 75.2.70.75 IP address.
Autonomous System Number (ASN)
AS16509 (AMAZON-02)
Certificate Issuer
Let's Encrypt
Turvallisuus
Turvallisuusprofiili
Live site
Secure connection (HTTPS)
No outdated techologies detected