Villa Alma-Ruusa Oy
Y-tunnus: 2538603-4
Postiosoite: Ratatie 8, 95200 SIMO
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Olut- ja drinkkibaarit (56301)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 12 vuotta sitten (2013.04.09)
Kotipaikka: Simo
Viimeksi päivitetty: 2022.09.23
Postiosoite: Ratatie 8 A 6
95200 SIMO
Käyntiosoite: Ratatie 8
95200 SIMO
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 0445466899
Kaupunki: Simo
Toimiston osoite:
Katu: Ratatie 8
Postinumero: 95200
Kaupunki: SIMO
Maa: FI
Puhelinnumero: 0445466899
Rekisteröintipäivämäärä: 2013-04-09
Postiosoite:
Katu: Ratatie 8 A 6
Postinumero: 95200
Kaupunki: SIMO
Maa: FI
Puhelinnumero: 0445466899
Rekisteröintipäivämäärä: 2013-04-09
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2020-09-25 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2013-04-09 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2013-03-15 | 2013-04-08 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2013-04-09 | 2020-08-23 |
Kaupparekisteri | Lopetti | 2020-08-24 | 2020-09-24 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2013-03-15 | 2014-08-31 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2013-03-15 | 2022-12-31 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2013-03-15 | 2021-04-30 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 751 Simo | 10 000,00 € | 2 784,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 784,88 € |
2014 | 751 Simo | 10 000,00 € | 2 321,07 € | 520,00 € | 0,00 € | 1 801,07 € |
2015 | 751 | 13 000,00 € | 3 301,43 € | 2 496,83 € | 0,00 € | 804,60 € |
2016 | 751 Simo | 6 000,00 € | 1 513,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 513,53 € |
2017 | 751 Simo | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
2018 | 751 Simo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 751 Simo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 751 Simo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 751 Simo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 751 Simo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 751 Simo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.