Villa Järvelä Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: JennyL,
Päätoimiala: Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 13 vuotta sitten (2012.10.25)
Kotipaikka: Kaarina
Viimeksi päivitetty: 2023.03.28
Postiosoite: Luotsinkatu 11
20900 TURKU
Käyntiosoite: Järveläntie 133
20540 TURKU
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 044 366 8907
Kaupunki: Kaarina
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2012-10-25 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2012-10-29 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2012-10-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2012-10-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2022-06-23 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2012-10-01 | 2012-10-24 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 202 Kaarina | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2013 | 202 Kaarina | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2014 | 202 Kaarina | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 202 | 886,25 € | 179,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 179,75 € |
2016 | 202 Kaarina | 18 487,40 € | 3 698,35 € | 3 607,52 € | 0,00 € | 90,83 € |
2017 | 202 Kaarina | 24 344,24 € | 5 213,03 € | 951,60 € | 0,00 € | 4 261,43 € |
2018 | 202 Kaarina | 951,51 € | 290,30 € | 3 697,44 € | 3 407,14 € | 0,00 € |
2019 | 202 Kaarina | 35 044,87 € | 7 108,97 € | 3 999,96 € | 0,00 € | 3 109,01 € |
2020 | 202 Kaarina | 60 000,00 € | 15 175,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 175,00 € |
2021 | 202 Kaarina | 35 932,93 € | 7 286,59 € | 7 008,96 € | 0,00 € | 277,63 € |
2022 | 202 Kaarina | 179 963,27 € | 36 587,52 € | 12 174,96 € | 0,00 € | 24 412,56 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 90 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90 000 € |
2021 | 3 390 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 390 € |
2023 | 6 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 63 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 63 000 € |
2022 | 27 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 000 € |
2023 | 9 390 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 390 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.