AtCare Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Verkkoportaalit (63120)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 13 vuotta sitten (2012.07.04)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2024.09.05
Postiosoite: Kutomotie 16
00380 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
Postiosoite:
Katu: Kutomotie 16
Postinumero: 00380
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-12-20
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2012-07-04 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2012-07-11 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2013-03-11 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2013-03-11 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2017-02-01 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2012-06-07 | 2012-07-03 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 HELSINKI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2012 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2017 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 091 Helsinki | 1 981,10 € | 396,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 396,22 € |
2020 | 091 Helsinki | 4 838,18 € | 967,64 € | 4 410,72 € | 3 443,08 € | 0,00 € |
2021 | 091 Helsinki | 14 601,77 € | 2 920,35 € | 4 000,00 € | 1 079,65 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 46 730,92 € | 9 346,18 € | 5 500,00 € | 0,00 € | 3 846,18 € |
2023 | 091 Helsinki | 90 333,83 € | 18 347,94 € | 0,00 € | 1 254,81 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 000 € |
2019 | 676 € | 0 € | 0 € | 0 € | 676 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2024.09.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.