1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Trombia Technologies Oy

Trombia Technologies Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: Snowek
Päätoimiala: Kone- ja prosessisuunnittelu (71127)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 15 vuotta sitten (2011.02.25)
Kotipaikka: Kuopio
Viimeksi päivitetty: 2025.07.04
Postiosoite: Pioneerinkatu 22 70800 KUOPIO
Käyntiosoite: Pioneerinkatu 22 70800 KUOPIO
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 040-7228309
Kaupunki: Kuopio
ALV-tunnus: FI23889770
Toimiston osoite:
Katu: Pioneerinkatu 22
Postinumero: 70800
Kaupunki: KUOPIO
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-11-26
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2011-02-25
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2011-03-03
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2011-02-03
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2011-02-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2011-02-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisteröimätön 2011-02-03 2011-02-24

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kaupungin ostot

4 / 4

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 297 KUOPIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 297 Kuopio 20 182,27 € 4 944,66 € 4 944,66 € 0,00 € 0,00 €
2013 297 Kuopio 25 220,43 € 6 220,71 € 3 408,80 € 0,00 € 2 811,91 €
2014 297 Kuopio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2015 297 0,00 € −1,75 € 607,00 € 608,75 € 0,00 €
2016 297 Kuopio 49 987,97 € 10 103,75 € 1 305,84 € 0,00 € 8 797,91 €
2017 297 Kuopio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 297 Kuopio 45 920,79 € 9 284,16 € 0,00 € 0,00 € 9 284,16 €
2019 297 Kuopio 38 321,16 € 7 664,23 € 0,00 € 0,00 € 7 664,23 €
2020 297 Kuopio 227 844,92 € 46 331,44 € 23 875,56 € 0,00 € 22 455,88 €
2021 297 Kuopio 42 123,29 € 8 424,66 € 0,00 € 0,00 € 8 424,66 €
2022 297 Kuopio 40 578,75 € 8 115,75 € 0,00 € 0,00 € 8 115,75 €
2023 297 Kuopio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2024 297 Kuopio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2014 0 € 137 000 € 0 € 0 € 137 000 €
2015 50 000 € 0 € 0 € 0 € 50 000 €
2017 41 500 € 0 € 0 € 0 € 41 500 €
2019 0 € 208 600 € 0 € 0 € 208 600 €
2020 100 000 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €
2021 432 500 € 0 € 0 € 0 € 432 500 €
2022 30 000 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
2025 406 400 € 0 € 0 € 0 € 406 400 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2014 0 € 109 600 € 0 € 0 € 109 600 €
2015 0 € 27 400 € 0 € 0 € 27 400 €
2016 50 000 € 0 € 0 € 0 € 50 000 €
2017 4 242 € 0 € 0 € 0 € 4 242 €
2018 37 258 € 0 € 0 € 0 € 37 258 €
2019 0 € 62 500 € 0 € 0 € 62 500 €
2020 70 000 € 146 100 € 0 € 0 € 216 100 €
2021 167 694 € 0 € 0 € 0 € 167 694 €
2022 281 556 € 0 € 0 € 0 € 281 556 €
2023 43 250 € 0 € 0 € 0 € 43 250 €

Projektit

Ohjelma Projekti Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä Tutkimustyyppi Projektityyppi Rahoitus
Smart Mobility and Batteries from Finland Trombia Free Smooth 2021-01-07 2023-03-31 - Development Confidential

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2025.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.