ERALTEK OY
Y-tunnus: 2386932-3
Postiosoite: Laitaatsillantie 3, 57170 SAVONLINNA
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Pupsis
Päätoimiala: Elektronisten komponenttien valmistus (26110)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 15 vuotta sitten (2011.02.21)
Kotipaikka: Savonlinna
Viimeksi päivitetty: 2024.05.15
Postiosoite: Laitaatsillantie 3, 57170 Savonlinna
Käyntiosoite: Laitaatsillantie 3, 57170 Savonlinna
Puhelinnumero: 044 0101509
Matkapuhelinnumero: 044 0101509
Kaupunki: Savonlinna
ALV-tunnus: FI23869323
Toimiston osoite:
Katu: Laitaatsillantie 3
Postinumero: 57170
Kaupunki: SAVONLINNA
Maa: FI
Puhelinnumero: 044 0101509
Rekisteröintipäivämäärä: 2011-04-08
Postiosoite:
Katu: Laitaatsillantie 3
Postinumero: 57170
Kaupunki: SAVONLINNA
Maa: FI
Puhelinnumero: 044 0101509
Rekisteröintipäivämäärä: 2011-04-08
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2011-02-21 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2011-02-25 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2021-07-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2021-07-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2021-07-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2011-01-27 | 2011-02-20 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2011-02-01 | 2017-04-12 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2017-08-14 | 2017-12-01 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2018-01-02 | 2020-01-25 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2020-04-27 | 2020-09-01 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2020-11-02 | 2021-01-27 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2011-02-01 | 2017-04-12 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2017-08-14 | 2017-12-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2018-01-02 | 2020-01-25 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2020-04-27 | 2020-09-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2020-11-02 | 2021-01-27 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2011-02-01 | 2017-04-12 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2017-08-14 | 2017-12-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2018-01-02 | 2020-01-25 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2020-04-27 | 2020-08-31 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2020-11-02 | 2021-01-26 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 740 SAVONLINNA | 30 010,78 € | 7 802,86 € | 7 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| 2014 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 740 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 740 Savonlinna | 7 171,38 € | 1 434,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 434,28 € |
| 2019 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 740 Savonlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 740 Savonlinna | 20 197,37 € | 4 039,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.