Harmaa Entertainment Oy
Y-tunnus: 2351531-4
Postiosoite: Apollonkatu 4 A 11, 00100 HELSINKI
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto (59110)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 15 vuotta sitten (2010.09.07)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2025.02.21
Postiosoite: Apollonkatu 4 A 11
00100 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
LEI-tunnus: 743700GN4BY3HR9RVV04
ALV-tunnus: FI23515314
Postiosoite:
Katu: Apollonkatu 4 A 11
Postinumero: 00100
Kaupunki: HELSINKI
Rekisteröintipäivämäärä: 2010-08-13
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2010-09-07 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2010-09-09 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2010-08-13 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2010-08-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2010-08-13 | 2010-09-06 |
LEI-tunnuksen tiedot
LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
| LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
|---|---|---|---|
| 743700GN4BY3HR9RVV04 | Passivoitu | 9/10/2024 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
743700GN4BY3HR9RVV04
Passivoitu
9/10/2024
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
LEI-tunnushistoria
| Tila | Alkupvm | Loppupvm |
|---|---|---|
| Passivoitu | 9/10/2024 | — |
| Aktiivinen | 9/10/2024 | — |
| Vireillä | 9/10/2024 | — |
LEI-tunnus nykytilanne
| Viimeinen päivityspäivämäärä | 9/10/2024 |
|---|---|
| Seuraava tarkistuspäivämäärä | 9/10/2024 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 10 355,74 € | 2 200,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 200,35 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 13 769,22 € | 2 751,85 € | 3 435,10 € | 683,25 € | 0,00 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 19 110,45 € | 3 822,09 € | 2 185,08 € | 0,00 € | 1 637,01 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 13 098,54 € | 2 619,71 € | 2 753,76 € | 134,05 € | 0,00 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 11 698,17 € | 2 339,63 € | 3 822,00 € | 1 482,37 € | 0,00 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| 2024 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2025.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.