L-Tec Sport Oy
Yleiset tiedot
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2009-07-10 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2009-07-01 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2009-08-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2009-08-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2009-09-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2009-06-30 | 2009-07-09 |
Valtion ostot
Kaupungin ostot
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Verotus
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 018 ASKOLA | 38 673,51 € | 10 055,11 € | 10 046,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 018 Askola | 6 675,12 € | 1 633,55 € | 2 270,05 € | 636,50 € | 0,00 € |
| 2013 | 018 Askola | 17 196,05 € | 4 213,03 € | 4 207,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 018 Askola | 36 021,44 € | 7 287,85 € | 1 335,02 € | 0,00 € | 5 952,83 € |
| 2015 | 18 | 4 736,57 € | 940,08 € | 3 427,20 € | 2 487,12 € | 0,00 € |
| 2016 | 638 Porvoo | 19 241,44 € | 3 838,63 € | 7 195,20 € | 3 356,57 € | 0,00 € |
| 2017 | 638 Porvoo | 55 183,52 € | 11 324,76 € | 947,30 € | 0,00 € | 10 377,46 € |
| 2018 | 638 Porvoo | 39 052,14 € | 7 810,43 € | 3 848,28 € | 0,00 € | 3 962,15 € |
| 2019 | 638 Porvoo | 73 570,42 € | 14 936,58 € | 11 194,80 € | 0,00 € | 3 741,78 € |
| 2020 | 638 Porvoo | 74 833,76 € | 15 193,67 € | 7 810,32 € | 0,00 € | 7 383,35 € |
| 2021 | 638 Porvoo | 190 370,84 € | 38 705,47 € | 14 936,52 € | 0,00 € | 23 768,95 € |
| 2022 | 638 Porvoo | 77 795,65 € | 15 796,41 € | 15 193,56 € | 0,00 € | 602,85 € |
| 2023 | 638 Porvoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 280,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 638 Porvoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
| 2022 | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € |
| 2021 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
| 2022 | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
Verovelat
Teknologia
Tietoa
November, 2023
54 technologies
94 technologies
18,347,954
Finland
English
1
2 subdomains
shop.ltec.fi (Rank: 13,732,240)
95.216.46.32
467 websites share 95.216.46.32 IP address.
AS24940 (HETZNER-AS)
1 domains
1 IPs
Let's Encrypt
Turvallisuus
Live site
Secure connection (HTTPS)
Outdated Techology stack: Avada 7.3cssuseragent 2.1.28fitvids 1.1FlexSlider 2.7.2iLightBox 2.2.3imagesLoaded 3.1.8Infinite Scroll 2.1Isotope 3.4jquery-easing 1.3jQuery Migrate 3.3.2jQuery Mousewheel 3.6HTML5 Placeholder jQuery Plugin 2.7jQuery Waypoints 2.3Packery 2Vimeo 2.2.1WordPress 5.8.8Yoast SEO 19.4
