Tomi Huuho Oy
Y-tunnus: 2193407-2
Postiosoite: Viirintie 9, 01800 KLAUKKALA
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Isot supermarketit (yli 1000 m²) (47111)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 18 vuotta sitten (2008.05.14)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2022.07.12
Postiosoite: Viirintie 9
01800 KLAUKKALA
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 0500459477
Kaupunki: Helsinki
LEI-tunnus: 743700UDRBBX6C8MKF25
ALV-tunnus: FI21934072
Postiosoite:
Katu: Viirintie 9
Postinumero: 01800
Kaupunki: KLAUKKALA
Maa: FI
Puhelinnumero: 0500459477
Rekisteröintipäivämäärä: 2009-02-09
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2008-05-14 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2008-05-07 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2008-05-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2008-05-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2008-05-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2008-04-30 | 2008-05-13 |
LEI-tunnuksen tiedot
LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
| LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
|---|---|---|---|
| 743700UDRBBX6C8MKF25 | Aktiivinen | 10/20/2017 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
743700UDRBBX6C8MKF25
Aktiivinen
10/20/2017
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
LEI-tunnus nykytilanne
| Viimeinen päivityspäivämäärä | 10/20/2022 |
|---|---|
| Seuraava tarkistuspäivämäärä | 10/20/2023 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
1 / 1
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 776 831,40 € | 202 826,79 € | 129 999,92 € | 0,00 € | 72 826,87 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 594 321,76 € | 144 925,48 € | 145 608,82 € | 683,34 € | 0,00 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 1 242 800,94 € | 306 797,08 € | 306 797,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 591 941,84 € | 119 637,30 € | 119 637,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 646 736,96 € | 131 575,97 € | 131 575,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 868 864,90 € | 175 298,78 € | 175 785,54 € | 486,76 € | 0,00 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 1 335 968,09 € | 270 193,62 € | 270 167,22 € | 0,00 € | 26,40 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 1 330 821,37 € | 269 164,27 € | 270 999,99 € | 1 835,72 € | 0,00 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 1 391 212,04 € | 281 242,41 € | 281 242,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 1 810 628,65 € | 365 125,73 € | 365 125,73 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 1 794 313,75 € | 367 932,73 € | 306 812,95 € | 0,00 € | 61 119,78 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 937 107,90 € | 190 421,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 091 Helsinki | 1 430 631,52 € | 289 126,30 € | 0,00 € | 72 736,34 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.