Into Kustannus Oy
Yleiset tiedot
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2007-08-27 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2007-06-25 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2007-08-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2007-08-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2007-08-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2007-06-12 | 2007-08-26 |
LEI-tunnuksen tiedot
| LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
|---|---|---|---|
| 743700RYDS4ERLATXH80 | Aktiivinen | 8/17/2021 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
LEI-tunnushistoria
| Tila | Alkupvm | Loppupvm |
|---|---|---|
| Aktiivinen | 8/17/2021 | — |
| Vireillä | 8/17/2021 | — |
LEI-tunnus nykytilanne
| Viimeinen päivityspäivämäärä | 8/17/2025 |
|---|---|
| Seuraava tarkistuspäivämäärä | 8/17/2026 |
Valtion ostot
Kaupungin ostot
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Verotus
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 996,85 € | 257,41 € | 868,70 € | 611,29 € | 0,00 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 1 937,39 € | 474,23 € | 622,44 € | 148,21 € | 0,00 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 19 404,01 € | 4 755,47 € | 4 753,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 3 680,45 € | 736,09 € | 736,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 3 394,17 € | 669,60 € | 3 874,80 € | 3 205,20 € | 0,00 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 6 476,00 € | 1 301,51 € | 730,08 € | 0,00 € | 571,43 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 5 824,88 € | 1 164,98 € | 678,82 € | 0,00 € | 486,16 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 86 887,61 € | 17 646,63 € | 1 295,20 € | 0,00 € | 16 351,43 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 6 393,86 € | 1 278,77 € | 1 164,98 € | 0,00 € | 113,79 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 7 019,15 € | 1 403,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 403,83 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 13 087,18 € | 2 617,44 € | 1 278,76 € | 0,00 € | 1 338,68 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 3 834,04 € | 766,81 € | 1 403,82 € | 637,01 € | 0,00 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 1 405,50 € | 281,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 281,10 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 99 776 € | 0 € | 0 € | 0 € | 99 776 € |
| 2022 | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € |
| 2023 | 40 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 69 843 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 843 € |
| 2021 | 28 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 408 € |
| 2022 | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € |
| 2024 | 40 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40 000 € |
Verovelat
Teknologia
Tietoa
April, 2024
90 technologies
104 technologies
1,087,918
Finland
Finnish (suomi)
9
4 subdomains
kauppa.intokustannus.fi (Rank: 655,657)
185.220.77.8
184 websites share 185.220.77.8 IP address.
AS202509 (CLOUDCITY)
17 domains
15 IPs
ZeroSSL
May, 2024 (Expiring soon )
G-SVBVDY908F
Turvallisuus
Live site
Secure connection (HTTPS)
Certificate is expiring soon on May, 2024
Outdated Techology stack: CleanTalk v6.24Font Awesome v4.3GDPR Cookie Consent v3.1.4imagesLoaded v4.1.4Jetpack v12.4jQuery Migrate v3.4Litespeed Cache v5.7.0.1regenerator-runtime v0.13.11Site Kit v1.118UberMenu v3.2.1.1Customer Reviews Woocommerce v5.37.1Side Cart Woocommerce v2.2
