1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Diktamen Oy

Diktamen Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 19 vuotta sitten (2007.03.29)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2025.07.09
Postiosoite: Itämerenkatu 1 00180 HELSINKI
Käyntiosoite: Itämerenkatu 1 00180 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 010 4208040
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI21065903
Toimiston osoite:
Katu: Itämerenkatu 1
Postinumero: 00180
Kaupunki: HELSINKI
Rekisteröintipäivämäärä: 2019-04-23
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2007-03-29
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2007-04-30
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2008-08-28
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2007-05-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2009-01-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisteröimätön 2007-03-23 2007-03-28

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kaupungin ostot

14 / 14

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2014 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2015 91 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2017 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2019 091 Helsinki 144 046,81 € 29 278,52 € 29 278,52 € 0,00 € 0,00 €
2020 091 Helsinki 290 083,36 € 58 996,96 € 58 996,96 € 0,00 € 0,00 €
2021 091 Helsinki 127 979,79 € 26 108,89 € 25 435,91 € 0,00 € 672,98 €
2022 091 Helsinki 255 802,09 € 52 020,73 € 58 996,92 € 6 976,19 € 0,00 €
2023 091 Helsinki 13 093,23 € 2 618,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2024 091 Helsinki 300 427,21 € 61 741,74 € 0,00 € 0,00 € 9 721,02 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2010 68 100 € 0 € 0 € 0 € 68 100 €
2011 0 € 117 800 € 0 € 0 € 117 800 €
2012 49 000 € 0 € 0 € 0 € 49 000 €
2013 250 000 € 179 000 € 0 € 0 € 429 000 €
2014 575 000 € 0 € 0 € 0 € 575 000 €
2018 46 900 € 286 000 € 0 € 0 € 332 900 €
2020 100 000 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €
2024 39 900 € 0 € 0 € 0 € 39 900 €
2026 0 € 783 204 € 0 € 0 € 783 204 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2010 40 939 € 0 € 0 € 0 € 40 939 €
2011 27 161 € 94 240 € 0 € 0 € 121 401 €
2012 44 925 € 23 184 € 0 € 0 € 68 109 €
2013 213 924 € 102 691 € 0 € 0 € 316 615 €
2014 411 076 € 0 € 0 € 0 € 411 076 €
2015 200 000 € 0 € 0 € 0 € 200 000 €
2016 0 € −12 987 € 0 € 0 € −12 987 €
2018 46 900 € 0 € 0 € 0 € 46 900 €
2019 0 € 85 000 € 0 € 0 € 85 000 €
2020 70 000 € 201 000 € 0 € 0 € 271 000 €
2021 30 000 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
2025 39 653 € 0 € 0 € 0 € 39 653 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2025.09.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.