Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Lääketukkukauppa (46461)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 19 vuotta sitten (2007.03.06)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.15
Postiosoite: c/o HTC Helsinki, Pinta-building Tammasaarenkatu 3 00180 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI20959390
Postiosoite:
Katu: Tammasaarenkatu 3
Postinumero: 00180
Kaupunki: Helsingfors
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2022-06-29
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2007-03-06
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2007-02-22
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2007-02-07
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2007-08-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisteröimätön 2007-02-09 2007-03-05

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 744 733,72 € 196 051,25 € 72 177,02 € 0,00 € 123 874,23 €
2012 091 Helsinki 747 507,77 € 185 010,44 € 73 615,02 € 0,00 € 111 395,42 €
2013 091 Helsinki 933 023,17 € 232 290,11 € 182 459,76 € 0,00 € 49 830,35 €
2014 091 Helsinki 1 029 037,60 € 209 615,06 € 152 082,75 € 0,00 € 57 532,31 €
2015 91 1 172 959,58 € 237 566,68 € 246 329,33 € 8 762,65 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 1 450 377,92 € 293 075,58 € 293 075,58 € 0,00 € 0,00 €
2017 091 Helsinki 1 695 093,71 € 343 709,62 € 237 591,84 € 0,00 € 106 117,78 €
2018 091 Helsinki 1 909 113,45 € 384 822,69 € 293 075,52 € 0,00 € 91 747,17 €
2019 091 Helsinki 2 414 518,94 € 485 903,79 € 342 018,72 € 0,00 € 143 885,07 €
2020 091 Helsinki 2 038 065,92 € 410 613,18 € 384 822,60 € 0,00 € 25 790,58 €
2021 091 Helsinki 2 211 802,56 € 445 360,51 € 485 903,76 € 40 543,25 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 861 503,13 € 175 280,89 € 410 613,12 € 235 332,23 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.