Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Asianajotoimistot (69101)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 19 vuotta sitten (2007.01.25)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.03.21
Postiosoite: Norra Magasingatan 7 A 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Norra Magasingatan 7 A 00130 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI20885619
Toimiston osoite:
Katu: Norra Magasingatan 7 A
Postinumero: 00130
Kaupunki: HELSINGFORS
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2009-03-23
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2007-01-25
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2007-02-05
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2007-02-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2007-02-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2009-04-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisteröimätön 2007-01-16 2007-01-24

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 32 234,82 € 8 387,85 € 8 381,05 € 0,00 € 0,00 €
2012 091 Helsinki 56 699,69 € 13 891,42 € 13 891,30 € 0,00 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 40 193,75 € 9 875,23 € 7 894,73 € 0,00 € 1 980,50 €
2014 091 Helsinki 45 565,51 € 9 106,12 € 11 503,31 € 2 397,19 € 0,00 €
2015 91 90 791,92 € 18 445,13 € 18 158,68 € 0,00 € 286,45 €
2016 091 Helsinki 59 464,11 € 12 084,73 € 9 113,04 € 0,00 € 2 971,69 €
2017 091 Helsinki 52 312,53 € 10 610,60 € 10 866,48 € 255,88 € 0,00 €
2018 091 Helsinki 49 187,78 € 9 809,14 € 10 866,48 € 1 057,34 € 0,00 €
2019 091 Helsinki 63 902,10 € 12 922,58 € 10 610,52 € 0,00 € 2 312,06 €
2020 091 Helsinki 124 469,51 € 25 207,08 € 24 792,00 € 0,00 € 415,08 €
2021 091 Helsinki 84 867,14 € 17 198,35 € 12 969,00 € 0,00 € 4 229,35 €
2022 091 Helsinki 9 700,81 € 1 711,30 € 10 140,00 € 8 428,70 € 0,00 €
2023 091 Helsinki 39 005,08 € 7 627,90 € 0,00 € 173,10 € 0,00 €
2024 091 Helsinki 46 683,11 € 9 240,90 € 0,00 € 95,70 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.