1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Kiinteistö Oy Lappeenrannan Toikansuontie 11

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Toikansuontie 11

Y-tunnus: 2085775-7

Postiosoite: Anni Swanin katu 2, 53100 Lappeenranta

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 19 vuotta sitten (2007.01.12)
Kotipaikka: Lappeenranta
Viimeksi päivitetty: 2023.05.16
Postiosoite: c/o Kiint.oy Lappeenrannan toikans Anni Swanin katu 2 53100 LAPPEENRANTA
Kaupunki: Lappeenranta
Postiosoite:
Katu: Anni Swanin katu 2
Postinumero: 53100
Kaupunki: Lappeenranta
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-10-06
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2007-01-12
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2007-03-02
Arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 2007-01-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisteröimätön 2007-01-08 2007-01-11

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 405 LAPPEENRANTA 5 323,83 € 1 389,44 € 1 120,21 € 0,00 € 269,23 €
2012 405 Lappeenranta 8 406,89 € 2 055,13 € 3 625,46 € 1 570,33 € 0,00 €
2013 405 Lappeenranta 7 660,41 € 1 884,95 € 1 304,19 € 0,00 € 580,76 €
2014 405 Lappeenranta 4 961,72 € 990,33 € 1 681,38 € 691,05 € 0,00 €
2015 405 7 025,20 € 1 404,68 € 1 532,08 € 127,40 € 0,00 €
2016 405 Lappeenranta 14 268,85 € 2 874,76 € 986,24 € 0,00 € 1 888,52 €
2017 405 Lappeenranta 22 710,34 € 4 573,47 € 1 405,04 € 0,00 € 3 168,43 €
2018 405 Lappeenranta 21 178,48 € 4 235,70 € 2 853,72 € 0,00 € 1 381,98 €
2019 405 Lappeenranta 24 496,02 € 4 899,20 € 4 542,00 € 0,00 € 357,20 €
2020 405 Lappeenranta 28 839,19 € 5 767,84 € 4 235,64 € 0,00 € 1 532,20 €
2021 405 Lappeenranta 19 643,42 € 3 928,68 € 4 899,12 € 970,44 € 0,00 €
2022 405 Lappeenranta 39 953,31 € 7 990,66 € 5 767,80 € 0,00 € 2 222,86 €
2023 405 Lappeenranta 37 443,29 € 7 488,66 € 0,00 € 0,00 € 3 559,98 €
2024 405 Lappeenranta 50 850,31 € 10 313,04 € 0,00 € 0,00 € 2 322,48 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.