Kansallisholding Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Kansalliskiinteistöt
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 20 vuotta sitten (2006.03.21)
Kotipaikka: Vantaa
Viimeksi päivitetty: 2015.08.01
Postiosoite: c/o Jari Lahtinen
Peltovuorenkuja 4
01690 VANTAA
Käyntiosoite: Vantaankoskentie 14
01670 VANTAA
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 050 3274890
Matkapuhelinnumero: 050 3274890
Kaupunki: Vantaa
LEI-tunnus: 743700NNO20U4YAW4P79
ALV-tunnus: FI20264732
Toimiston osoite:
Katu: Vantaankoskentie 14
Postinumero: 01670
Kaupunki: VANTAA
Rekisteröintipäivämäärä: 2024-12-09
Postiosoite:
Katu: Peltovuorenkuja 4
Postinumero: 01690
Kaupunki: VANTAA
Rekisteröintipäivämäärä: 2019-05-06
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2006-03-21 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2006-03-27 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2006-03-15 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2022-12-09 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2009-01-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2006-03-15 | 2006-03-20 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2006-01-01 | 2017-04-30 |
Y-tunnushistoria
| Pvm | Muutos | Selite |
|---|---|---|
| 2018-05-31 | Sulautuminen | Yritys (0843160-6) sulautunut yritykseen (2026473-2) |
| 2018-05-31 | Sulautuminen | Yritys (1946380-6) sulautunut yritykseen (2026473-2) |
| 2022-04-30 | Sulautuminen | Yritys (0849212-6) sulautunut yritykseen (2026473-2) |
LEI-tunnuksen tiedot
LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
| LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
|---|---|---|---|
| 743700NNO20U4YAW4P79 | Aktiivinen | 10/18/2017 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
743700NNO20U4YAW4P79
Aktiivinen
10/18/2017
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
LEI-tunnushistoria
| Tila | Alkupvm | Loppupvm |
|---|---|---|
| Aktiivinen | 10/18/2017 | — |
| Vireillä | 10/18/2017 | — |
LEI-tunnus nykytilanne
| Viimeinen päivityspäivämäärä | 10/18/2025 |
|---|---|
| Seuraava tarkistuspäivämäärä | 10/18/2026 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 092 VANTAA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 92 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 092 Vantaa | 0,00 € | 1 246,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 246,71 € |
| 2021 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 092 Vantaa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 092 Vantaa | 439 699,57 € | 89 443,86 € | 0,00 € | 109 491,69 € | 0,00 € |
| 2024 | 092 Vantaa | 1 778 126,11 € | 358 625,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2026.01.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
