LB Marketing and Holdings Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Letterbox invest
Päätoimiala: Sanomalehtien kustantaminen (58130)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 22 vuotta sitten (2004.05.18)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.03.04
Postiosoite: Hämeentie 103 E
00550 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 09 2600107
Matkapuhelinnumero: 0400 319780
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI18976300
Postiosoite:
Katu: Hämeentie 103 E
Postinumero: 00550
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Puhelinnumero: 09 2600107 0400 319780
Rekisteröintipäivämäärä: 2011-02-07
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2004-05-18 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2004-05-25 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2010-08-30 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2004-11-24 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2010-01-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2004-05-11 | 2004-05-17 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2004-06-01 | 2004-09-30 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2004-06-01 | 2004-07-31 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2005-01-01 | 2007-10-31 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
43 / 43
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 14 709,08 € | 2 970,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 970,02 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 36 813,74 € | 7 362,75 € | 4 206,96 € | 0,00 € | 3 155,79 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 18 625,84 € | 3 725,17 € | 1 433,66 € | 0,00 € | 2 291,51 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 27 731,64 € | 5 546,33 € | 2 000,00 € | 0,00 € | 3 546,33 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 112 611,52 € | 22 881,44 € | 3 725,16 € | 0,00 € | 19 156,28 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 33 785,60 € | 6 757,12 € | 5 546,28 € | 0,00 € | 1 210,84 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 75 850,46 € | 15 400,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 400,58 € |
| 2024 | 091 Helsinki | 47 578,18 € | 9 515,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 758,56 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66 000 € |
| 2022 | 24 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 000 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
