Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Varastointi (52100)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 22 vuotta sitten (2004.01.30)
Kotipaikka: Kuopio
Viimeksi päivitetty: 2023.04.20
Postiosoite: P.O. Box 199
70101 KUOPIO
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 0407077365
Kaupunki: Kuopio
ALV-tunnus: FI18742475
Postiosoite:
Katu: PL 199
Postinumero: 70101
Kaupunki: Kuopio
Maa: FI
Puhelinnumero: 0407077365
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-04-13
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2004-01-30 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2004-01-21 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2023-02-15 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2022-08-08 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2023-02-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2004-01-15 | 2004-01-29 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2004-01-19 | 2014-09-17 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016-05-03 | 2018-01-22 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2021-05-01 | 2022-08-08 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2004-01-19 | 2014-01-15 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2016-05-03 | 2017-12-31 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2021-05-01 | 2022-07-31 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2011-11-01 | 2013-12-31 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2016-05-03 | 2017-12-31 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 297 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 297 Kuopio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 297 Kuopio | 700,66 € | 140,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 140,13 € |
| 2024 | 297 Kuopio | 169 173,32 € | 34 391,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 34 391,77 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2024.01.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.