Fermion Oy
Y-tunnus: 1855212-9
Postiosoite: Koivu-Mankkaan tie 6 A, 02200 ESPOO
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus (21200)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 22 vuotta sitten (2003.10.07)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2023.01.31
Postiosoite: P.O. Box 28
02101 ESPOO
Käyntiosoite: Koivu-Mankkaan tie 6 A
02200 ESPOO
Puhelinnumero: 0104291
Fax: 09 4521764
Kaupunki: Espoo
ALV-tunnus: FI18552129
Toimiston osoite:
Katu: Koivu-Mankkaan tie 6 A
Postinumero: 02200
Kaupunki: ESPOO
Maa: FI
Puhelinnumero: 0104291
Fax: 09 4521764
Rekisteröintipäivämäärä: 2009-02-27
Postiosoite:
Katu: PL 28
Postinumero: 02101
Kaupunki: ESPOO
Maa: FI
Puhelinnumero: 0104291
Fax: 09 4521764
Rekisteröintipäivämäärä: 2009-02-27
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2003-10-07 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2003-10-02 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2004-01-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2004-01-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2004-06-23 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2004-01-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2003-09-26 | 2003-10-06 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 049 ESPOO | 3 045 256,45 € | 789 177,52 € | 789 040,88 € | 0,00 € | 136,64 € |
| 2012 | 049 Espoo | 2 392 361,69 € | 583 889,21 € | 628 194,85 € | 44 305,64 € | 0,00 € |
| 2013 | 049 Espoo | 1 702 324,44 € | 416 907,34 € | 746 087,76 € | 329 180,42 € | 0,00 € |
| 2014 | 049 Espoo | 891 471,71 € | 179 028,81 € | 179 089,51 € | 60,70 € | 0,00 € |
| 2015 | 49 | 204 114,12 € | 41 502,22 € | 41 502,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 049 Espoo | 1 544 412,48 € | 311 916,33 € | 308 882,49 € | 0,00 € | 3 033,84 € |
| 2017 | 049 Espoo | 3 346 243,49 € | 672 248,70 € | 674 743,00 € | 2 494,30 € | 0,00 € |
| 2018 | 049 Espoo | 4 605 475,77 € | 924 095,15 € | 924 179,20 € | 84,05 € | 0,00 € |
| 2019 | 049 Espoo | 4 762 051,35 € | 955 410,27 € | 959 662,00 € | 4 251,73 € | 0,00 € |
| 2020 | 049 Espoo | 901 275,45 € | 183 255,09 € | 603 000,00 € | 419 744,91 € | 0,00 € |
| 2021 | 049 Espoo | 653 322,30 € | 132 916,09 € | 955 410,24 € | 822 494,15 € | 0,00 € |
| 2022 | 049 Espoo | 213 096,00 € | 43 330,04 € | 183 255,00 € | 139 924,96 € | 0,00 € |
| 2023 | 049 Espoo | 23 097 175,52 € | 4 622 435,10 € | 0,00 € | 1 063,10 € | 0,00 € |
| 2024 | 049 Espoo | 26 327 043,40 € | 5 268 408,68 € | 0,00 € | 45 713,72 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 860 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 860 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 48 675 € | 0 € | 0 € | 0 € | 48 675 € |
| 2014 | 151 375 € | 0 € | 0 € | 0 € | 151 375 € |
| 2015 | 136 419 € | 0 € | 0 € | 0 € | 136 419 € |
| 2016 | 5 049 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 049 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.