Yritys on asetettu konkurssiin.
TKR-System Oy
Y-tunnus: 1848902-7
Postiosoite: Teollisuustie 8, 23800 LAITILA
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Kajantola Team, MK-Matkat, Pihamurmeli
Päätoimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 23 vuotta sitten (2003.09.22)
Kotipaikka: Turku
Viimeksi päivitetty: 2020.10.23
Postiosoite: Teollisuustie 8
23800 LAITILA
Käyntiosoite: Teollisuustie 8
23800 LAITILA
Kaupunki: Turku
ALV-tunnus: FI18489027
Toimiston osoite:
Katu: Teollisuustie 8
Postinumero: 23800
Kaupunki: LAITILA
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2003-09-03
Postiosoite:
Katu: Teollisuustie 8
Postinumero: 23800
Kaupunki: LAITILA
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2003-09-03
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2003-09-22 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2003-09-09 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2003-09-03 | 2003-09-21 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2003-09-03 | 2020-10-22 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2003-08-29 | 2020-10-22 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2004-01-01 | 2020-10-22 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 400 LAITILA | 0,00 € | 141,47 € | 2 923,92 € | 2 782,45 € | 0,00 € |
| 2012 | 400 Laitila | 11 690,67 € | 2 913,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 913,14 € |
| 2013 | 400 Laitila | 6 583,76 € | 1 607,77 € | 3 411,04 € | 1 803,27 € | 0,00 € |
| 2014 | 400 Laitila | 57 320,50 € | 11 755,50 € | 2 791,12 € | 0,00 € | 8 964,38 € |
| 2015 | 400 | 17 553,31 € | 3 541,59 € | 1 313,74 € | 0,00 € | 2 227,85 € |
| 2016 | 400 Laitila | 17 326,54 € | 3 441,81 € | 11 598,44 € | 8 156,63 € | 0,00 € |
| 2017 | 400 Laitila | 6 499,17 € | 1 299,83 € | 3 510,60 € | 2 210,77 € | 0,00 € |
| 2018 | 400 Laitila | 28 373,08 € | 5 774,62 € | 3 465,24 € | 0,00 € | 2 309,38 € |
| 2019 | 400 Laitila | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 400 Laitila | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Maksamatonta verovelkaa on vähintään 10 000 euroa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.