Ladataan
Order report

Muuta staattinen data hyödynnettäviksi liiketoimintaa tukeviksi oivalluksiksi

Osta tekoälypohjainen yritysanalyysimme vain 9,90 € ja saat:

  • Kattavan yritysanalyysin (katso esimerkkiraportti)
  • Kaikki tiedot omaan käyttöösi
  • Analyysit
  • Tilinpäätöstiedot (myös datana)

€19.90 €9.90
or Katso näyteraportti

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta (68202)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 23 vuotta sitten (2001.08.02)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2024.07.17
Postiosoite: Toinen linja 14 00530 HELSINKI
Käyntiosoite: c/o KAS asunnot Oy Toinen linja 14 00530 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 010 2872 600
Kaupunki: Helsinki
Toimiston osoite:
Katu: Toinen linja 14
Postinumero: 00530
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 010 2872 600
Rekisteröintipäivämäärä: 2024-01-13
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2001-08-02
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2002-05-17
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2002-05-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2009-01-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2002-05-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisteröimätön 2001-06-27 2001-08-01

Y-tunnushistoria

Pvm Muutos Selite
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0423722-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0287150-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0861321-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0588488-8) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0158253-2) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0813979-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0662473-8) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0412161-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2002-12-31 Sulautuminen Yritys (0294190-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (0991493-3) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (0583403-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (0734041-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (0131083-6) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (1035955-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (1074640-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (0507090-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (1751436-6) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2003-12-31 Sulautuminen Yritys (1751032-2) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2004-12-31 Sulautuminen Yritys (1768794-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2004-12-31 Sulautuminen Yritys (0754077-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2004-12-31 Sulautuminen Yritys (0835654-6) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2004-12-31 Sulautuminen Yritys (1541942-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (1575265-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0861422-6) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0818833-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0136238-8) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0203548-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0416501-3) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0621193-3) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-02-28 Sulautuminen Yritys (0531025-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0740816-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0935721-7) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0950014-0) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (1080242-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (1006032-2) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0217454-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0904269-6) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0861849-7) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0754751-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0627219-7) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2013-06-30 Sulautuminen Yritys (0950178-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2014-12-31 Sulautuminen Yritys (0776276-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2014-12-31 Sulautuminen Yritys (0412001-8) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2014-12-31 Sulautuminen Yritys (1771846-5) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2014-12-31 Sulautuminen Yritys (0605759-3) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2014-12-31 Sulautuminen Yritys (0995262-2) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2014-12-31 Sulautuminen Yritys (0856500-6) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2019-01-31 Sulautuminen Yritys (0717229-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2019-01-31 Sulautuminen Yritys (1514226-3) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2019-01-31 Sulautuminen Yritys (0849735-7) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2019-01-31 Sulautuminen Yritys (1073951-1) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (0802175-4) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (0915843-7) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (0135045-9) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (0135043-2) sulautunut yritykseen (1712916-9)
2022-03-31 Sulautuminen Yritys (0248456-3) sulautunut yritykseen (1712916-9)

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kaupungin ostot

3 / 3

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 0,00 € −580,31 € 198 964,41 € 199 544,72 € 0,00 €
2012 091 Helsinki 0,00 € −546,83 € 187 485,71 € 188 032,54 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2014 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2015 91 31,08 € 6,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 10,13 € 2,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2017 091 Helsinki 2,03 € 0,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 091 Helsinki 6,30 € 1,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2019 091 Helsinki 9,97 € 1,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2020 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2021 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2024.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.

Teknologia

Yksityiskohtainen katsaus yrityksen tekniseen infrastruktuuriin, mukaan lukien web-teknologiat ja muut eri alustoilla käytettävät digitaaliset työkalut.

Tietoa

Viimeinen teknologiapäivitys

May, 2023

Web technologies detected on this domain

31 technologies

Web technologies detected across all kas.fi subdomains

31 technologies

Website rank

3,592,613

Website Location

Finland

Language

Finnish (suomi)

Dropped technologies in the last 3 months

4

IP Address

139.59.129.38

IP Lookup

20 websites share 139.59.129.38 IP address.

Autonomous System Number (ASN)

AS14061 (DIGITALOCEAN-ASN)

Total linking domains

2 domains

Total linking IP

2 IPs

Certificate Issuer

Let's Encrypt

Tag Ids

GTM-WRXLPJX

Turvallisuus

Turvallisuusprofiili

Live site

Secure connection (HTTPS)

No outdated techologies detected

Teknologia

JavaScript Libraries

3.6.1

May, 2023

Search Engine Optimization

20.2.1

May, 2023

Email Security

May, 2023