Mamono Oy
Y-tunnus: 1668184-0
Postiosoite: Kaivokatu 18 B 85, 20520 Turku
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) (64990)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 25 vuotta sitten (2001.04.10)
Kotipaikka: Turku
Viimeksi päivitetty: 2022.09.16
Postiosoite: c/o Matti Äijälä
Kaivokatu 18 B 85
20520 TURKU
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: +358456344400
Kaupunki: Turku
LEI-tunnus: 743700M8F5C3RVC91570
ALV-tunnus: FI16681840
Postiosoite:
Katu: Kaivokatu 18 B 85
Postinumero: 20520
Kaupunki: Turku
Maa: FI
Puhelinnumero: +358456344400
Rekisteröintipäivämäärä: 2022-04-26
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2001-04-10 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2001-03-29 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2001-03-28 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2020-05-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 2001-03-28 | 2001-04-09 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2007-06-01 | 2017-05-31 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2007-06-01 | 2017-05-31 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2001-03-15 | 2006-06-30 |
Y-tunnushistoria
| Pvm | Muutos | Selite |
|---|---|---|
| 2017-10-31 | Sulautuminen | Yritys (2063293-7) sulautunut yritykseen (1668184-0) |
| 2018-06-30 | Sulautuminen | Yritys (2413422-2) sulautunut yritykseen (1668184-0) |
LEI-tunnuksen tiedot
LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
| LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
|---|---|---|---|
| 743700M8F5C3RVC91570 | Aktiivinen | 10/6/2017 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
743700M8F5C3RVC91570
Aktiivinen
10/6/2017
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
LEI-tunnushistoria
| Tila | Alkupvm | Loppupvm |
|---|---|---|
| Aktiivinen | 10/6/2017 | — |
| Vireillä | 10/6/2017 | — |
LEI-tunnus nykytilanne
| Viimeinen päivityspäivämäärä | 10/6/2023 |
|---|---|
| Seuraava tarkistuspäivämäärä | 10/6/2024 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 541 745,50 € | 142 040,63 € | 81 304,07 € | 0,00 € | 60 736,56 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 911 647,13 € | 225 283,55 € | 110 378,23 € | 0,00 € | 114 905,32 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 727 298,25 € | 180 668,19 € | 191 127,23 € | 10 459,04 € | 0,00 € |
| 2014 | 853 Turku | 76 692,57 € | 15 549,21 € | 23 361,78 € | 7 812,57 € | 0,00 € |
| 2015 | 853 | 191 363,39 € | 39 126,52 € | 23 367,48 € | 0,00 € | 15 759,04 € |
| 2016 | 853 Turku | 70 379,55 € | 14 283,52 € | 15 571,92 € | 1 288,40 € | 0,00 € |
| 2017 | 853 Turku | 6 619,21 € | 1 323,84 € | 2 000,00 € | 676,16 € | 0,00 € |
| 2018 | 853 Turku | 114 647,89 € | 22 929,58 € | 1 999,92 € | 0,00 € | 20 929,66 € |
| 2019 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 1 323,84 € | 1 323,84 € | 0,00 € |
| 2020 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 853 Turku | 134 308,05 € | 27 296,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 296,69 € |
| 2022 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 853 Turku | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 853 Turku | 0,00 € | 3 051,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 051,96 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2024.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.