Mecaplan Oy
Yleiset tiedot
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2001-04-27 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2001-02-22 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2001-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2001-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2018-12-14 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2001-03-01 |
Verotus
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 535 NIVALA | 183 249,46 € | 47 644,86 € | 47 644,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 535 Nivala | 160 328,68 € | 39 280,53 € | 39 277,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 535 Nivala | 94 466,32 € | 23 377,30 € | 44 896,08 € | 21 518,78 € | 0,00 € |
| 2014 | 535 Nivala | 123 928,07 € | 25 162,75 € | 32 591,85 € | 7 429,10 € | 0,00 € |
| 2015 | 535 | 130 812,44 € | 26 591,32 € | 26 152,73 € | 0,00 € | 438,59 € |
| 2016 | 535 Nivala | 79 286,01 € | 16 073,47 € | 25 180,34 € | 9 106,87 € | 0,00 € |
| 2017 | 535 Nivala | 260 985,83 € | 53 075,62 € | 57 962,50 € | 4 886,88 € | 0,00 € |
| 2018 | 535 Nivala | 563 373,20 € | 114 611,45 € | 113 925,00 € | 0,00 € | 686,45 € |
| 2019 | 535 Nivala | 444 306,53 € | 90 381,38 € | 90 381,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 535 Nivala | 323 520,63 € | 65 801,45 € | 67 385,31 € | 1 583,86 € | 0,00 € |
| 2021 | 535 Nivala | 482 231,78 € | 98 099,17 € | 98 099,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 535 Nivala | 601 384,31 € | 122 346,71 € | 128 170,00 € | 5 823,29 € | 0,00 € |
| 2023 | 535 Nivala | 634 477,74 € | 129 081,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 535 Nivala | 557 667,21 € | 113 450,28 € | 0,00 € | 8 896,32 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 110 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 110 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 80 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80 000 € |
| 2021 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
Verovelat
Teknologia
Tietoa
November, 2023
54 technologies
63 technologies
28,230,396
Finland
Finnish (suomi)
1
1 subdomain
careers.mecaplan.fi (Rank: 62,556,757)
95.217.107.33
472 websites share 95.217.107.33 IP address.
AS24940 (HETZNER-AS)
3 domains
3 IPs
Let's Encrypt
GTM-NL8QSCR
Turvallisuus
Live site
Secure connection (HTTPS)
Outdated Techology stack: Contact Form 7jQuery hoverIntentjQuery MigratePolyfillregenerator-runtimeWordPress
