Kultaiset Neliöt Oy
Y-tunnus: 1644017-4
Postiosoite: Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: JK Housing, Kotisampo, Mediterranean Golden Dreams
Päätoimiala: Kiinteistönvälitys (68310)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 25 vuotta sitten (2001.01.25)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.16
Postiosoite: Pihatörmä 1 A
02240 ESPOO
Käyntiosoite: Pihatörmä 1 A
02240 ESPOO
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 0400777778
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI16440174
Toimiston osoite:
Katu: Pihatörmä 1 A
Postinumero: 02240
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Puhelinnumero: 0400777778
Rekisteröintipäivämäärä: 2022-01-11
Postiosoite:
Katu: Pihatörmä 1 A
Postinumero: 02240
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Puhelinnumero: 0400777778
Rekisteröintipäivämäärä: 2022-01-11
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2001-01-25 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2001-01-31 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2013-11-20 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2001-01-29 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2005-01-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2001-02-01 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2001-02-01 | 2013-08-31 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 0,00 € | 82,50 € | 6 001,50 € | 5 919,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 15 784,24 € | 4 153,48 € | 8 551,52 € | 4 398,04 € | 0,00 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | 272,50 € | 9 426,21 € | 9 153,71 € | 0,00 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.