Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 25 vuotta sitten (2000.12.18)
Kotipaikka: Kerava
Viimeksi päivitetty: 2020.07.02
Postiosoite: Mayrätie 5 04430 JÄRVENPÄÄ
Käyntiosoite: PENGERKATU 4 04400 JÄRVENPÄÄ
Kaupunki: Kerava
Toimiston osoite:
Katu: PENGERKATU 4
Postinumero: 04400
Kaupunki: JÄRVENPÄÄ
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2012-03-19
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2000-12-18
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2001-01-09

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 245 KERAVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 245 Kerava 37 714,46 € 9 219,47 € 16 292,48 € 7 073,01 € 0,00 €
2013 245 Kerava 45 281,96 € 11 078,92 € 16 291,81 € 5 212,89 € 0,00 €
2014 245 Kerava 42 294,66 € 8 471,97 € 7 539,81 € 0,00 € 932,16 €
2015 245 31 556,09 € 6 317,19 € 5 878,41 € 0,00 € 438,78 €
2016 245 Kerava 74 928,72 € 14 985,10 € 15 209,99 € 224,89 € 0,00 €
2017 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2019 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2020 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2021 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2022 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2023 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2024 245 Kerava 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.