1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. RKW Finland Oy

RKW Finland Oy

Y-tunnus: 1636675-2

Postiosoite: ULASOORINTIE 185, 28600 PORI

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: R-Pakki
Päätoimiala: Muovipakkausten valmistus (22220)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 25 vuotta sitten (2000.11.28)
Kotipaikka: Pori
Viimeksi päivitetty: 2023.05.10
Postiosoite: P.O. Box 22 28601 PORI
Käyntiosoite: ULASOORINTIE 185 28600 PORI
Kaupunki: Pori
ALV-tunnus: FI16366752
Toimiston osoite:
Katu: ULASOORINTIE 185
Postinumero: 28600
Kaupunki: PORI
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2009-03-02
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 2000-11-28
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 2000-12-21
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2001-01-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2001-01-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2001-01-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 609 PORI 2 693 632,42 € 700 344,43 € 700 341,43 € 0,00 € 0,00 €
2012 609 Pori 2 211 322,13 € 541 773,92 € 541 773,92 € 0,00 € 0,00 €
2013 609 Pori 2 126 743,57 € 524 062,59 € 523 320,00 € 0,00 € 742,59 €
2014 609 Pori 2 051 360,42 € 413 178,77 € 445 264,43 € 32 085,66 € 0,00 €
2015 609 2 369 441,51 € 476 888,30 € 476 888,37 € 0,00 € 0,00 €
2016 609 Pori 1 705 871,04 € 343 790,81 € 476 888,28 € 133 097,47 € 0,00 €
2017 609 Pori 1 182 004,74 € 222 587,57 € 235 800,00 € 13 212,43 € 0,00 €
2018 609 Pori 2 297 135,08 € 462 427,02 € 477 600,00 € 15 172,98 € 0,00 €
2019 609 Pori 1 596 314,57 € 319 241,94 € 494 199,98 € 174 958,04 € 0,00 €
2020 609 Pori 1 157 344,83 € 234 468,97 € 462 426,96 € 227 957,99 € 0,00 €
2021 609 Pori 4 573 013,58 € 917 602,72 € 322 262,88 € 0,00 € 595 339,84 €
2022 609 Pori 999 395,24 € 202 879,05 € 313 000,00 € 110 120,95 € 0,00 €
2023 609 Pori 136 649,32 € 27 773,13 € 0,00 € 201 626,87 € 0,00 €
2024 609 Pori 817 302,93 € 166 286,15 € 0,00 € 36 592,81 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.