Espoon Asunnot Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: EAOY, EsboBostdr, EsboBostäde, EspAsunnot, EspoonAsun, Espoonkruunu
Päätoimiala: Asuntojen vuokraus (68201)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 27 vuotta sitten (1999.12.01)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2014.11.26
Postiosoite: Suomenlahdentie 1
02230 ESPOO
Käyntiosoite: Suomenlahdentie 1
02230 ESPOO
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 0935445000
Kaupunki: Espoo
ALV-tunnus: FI15652810
Toimiston osoite:
Katu: Suomenlahdentie 1
Postinumero: 02230
Kaupunki: ESPOO
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-06-15
Postiosoite:
Katu: Suomenlahdentie 1
Postinumero: 02230
Kaupunki: ESPOO
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-06-15
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1999-12-01 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1999-11-22 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1999-12-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1999-12-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2009-06-05 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2000-01-01 |
Y-tunnushistoria
| Pvm | Muutos | Selite |
|---|---|---|
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0915887-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0935049-6) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0935037-3) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0935033-0) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0935030-6) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0935028-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0930698-9) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0928091-8) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0926254-1) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0924819-2) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0919592-4) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0917668-6) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 1999-12-01 | Sulautuminen | Yritys (0962273-8) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2006-09-30 | Sulautuminen | Yritys (0912764-9) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2012-10-31 | Sulautuminen | Yritys (2171404-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2014-04-15 | Sulautuminen | Yritys (2432556-3) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2014-06-16 | Sulautuminen | Yritys (2432555-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2015-10-31 | Sulautuminen | Yritys (2479580-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2016-12-31 | Sulautuminen | Yritys (2679742-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2017-06-30 | Sulautuminen | Yritys (2760144-7) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2018-02-28 | Sulautuminen | Yritys (2337407-2) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2020-09-04 | Sulautuminen | Yritys (2980336-8) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2021-02-26 | Sulautuminen | Yritys (2989492-5) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2021-02-26 | Sulautuminen | Yritys (2875772-6) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2024-02-29 | Sulautuminen | Yritys (2761709-4) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
| 2024-11-30 | Sulautuminen | Yritys (3346729-9) sulautunut yritykseen (1565281-0) |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 049 ESPOO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2014 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2015 | 49 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 049 Espoo | 12 337,28 € | 2 467,46 € | 4 999,92 € | 2 532,46 € | 0,00 € |
| 2022 | 049 Espoo | 22 477,72 € | 4 495,54 € | 14 206,44 € | 9 710,90 € | 0,00 € |
| 2023 | 049 Espoo | 33 268,84 € | 6 653,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 049 Espoo | 137 972,31 € | 28 042,36 € | 0,00 € | 55,21 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22 756 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 756 € |
| 2020 | 11 004 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 004 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2026.01.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
Hankinnat
Yrityksellä on julkisia hankintailmoituksia Suomessa. Julkiset ostajat julkaisevat ilmoituksia tulevista ja käynnissä olevista tarjousmenettelyistä sekä menettelyjen tuloksista.
| Otsikko | Julkaisupäivämäärä | Päättymispäivämäärä | Tyyppiotsikko | Arvio | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|
| Liittokuja 2 kiinteistön lämpökanaali/alueputkien uusiminen, asuntopihojen kunnostusta ja pihan sadevesijärjestelmän korjaustyöt 2026 | 28.08.2026 | 10.09.2026 | - | ||
| Espoon Asunnot Oy / Tuholaistorjuntapalvelut | 23.08.2026 | 28.09.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Jukolanahde 3 peruskorjaus | 21.08.2026 | 21.09.2026 | 2 550 000 | EUR | |
| Espoon Asunnot Oy / Lukitustyöt ja Lukitusuudistukset | 16.08.2026 | 16.02.2027 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy:n Ruskaniitty 2, 14 kylpyhuoneen uusiminen | 11.08.2026 | 11.02.2027 | 500 000 | EUR | |
| Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöjen huoltopalvelut 3.11 huoltosopimusalueella | 11.08.2026 | 11.02.2027 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | 3 000 000 | EUR |
| Espoon Asunnot Oy / Lasituskorjaukset | 31.07.2026 | 14.09.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Rakennusautomaation (RAU) huolto- ja korjaus hankintasopimus | 15.07.2026 | 15.01.2027 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| ESPOON ASUNNOT OY:N LVV KORJAUSTYÖT PUITESOPIMUS | 17.06.2026 | 17.12.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | 7 000 000 | EUR |
| Espoon Asunnot Oy / Parvekelasien huolto ja korjaus | 28.05.2026 | 28.11.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Kiinteistönvälityspalvelut | 25.04.2026 | 25.10.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Paloturvalaitteiden tarkastus ja huolto | 23.04.2026 | 23.10.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Viheralueiden hoito vihersopimusalueet 1.1, 2.2 ja 3.1 | 22.04.2026 | 22.10.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Konstaapelinkatu 3 peruskorjaus jälki-ilmoitus | 17.04.2026 | 17.10.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | 6 500 000 | EUR |
| Espoon Asunnot Oy / Ilmakuja 2 peruskorjaus jälki-ilmoitus | 17.04.2026 | 17.10.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | 6 000 000 | EUR |
| Espoon Asunnot Oy / Leikkipaikkojen tarkastus-, huolto-, suunnittelu- ja korjauspalveluiden puitesopimus | 29.03.2026 | 29.09.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Viheralueiden hoito vihersopimusalueet 1.1, 2.2 ja 3.1 Vanha versio | 29.03.2026 | 29.09.2026 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
| Espoon Asunnot Oy / Ulappakatu 4 Rakennusurakka | 21.03.2026 | 21.09.2026 | Voluntary ex-ante transparency notice – general directive (TED eF25) | - |
Teknologia
Yksityiskohtainen katsaus yrityksen tekniseen infrastruktuuriin, mukaan lukien web-teknologiat ja muut eri alustoilla käytettävät digitaaliset työkalut.
Tietoa
Viimeinen teknologiapäivitys
April, 2024
Web technologies detected on this domain
18 technologies
Web technologies detected across all espoonasunnot.fi subdomains
29 technologies
Website rank
2,732,208
Website Location
Finland
Language
Swedish (Svenska)
Total espoonasunnot.fi subdomain count
1 subdomain
Top ranking subdomain
www.espoonasunnot.fi (Rank: 2,732,208)
IP Address
94.237.14.238
IP Lookup
2 websites share 94.237.14.238 IP address.
Autonomous System Number (ASN)
AS202053 (UPCLOUD)
Total linking domains
6 domains
Total linking IP
6 IPs
Certificate Issuer
Let's Encrypt
Turvallisuus
Turvallisuusprofiili
Live site
Secure connection (HTTPS)
Certificate valid
Outdated Techology stack: jQuery Validation Plugin v1.17
