1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Kruunuasunnot Oy

Kruunuasunnot Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Asuntojen vuokraus (68201)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 26 vuotta sitten (1999.06.04)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2024.04.20
Postiosoite: Elimäenkatu 25-27 00510 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 25-27 00510 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
Toimiston osoite:
Katu: Elimäenkatu 25-27
Postinumero: 00510
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2015-11-18
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1999-06-04
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1999-08-03
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2002-04-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2002-04-01
Arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 2004-09-16
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2000-01-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 2000-05-01 2001-06-30

Y-tunnushistoria

Pvm Muutos Selite
2005-06-30 Sulautuminen Yritys (1604501-9) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2015-07-31 Sulautuminen Yritys (1606171-3) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2015-07-31 Sulautuminen Yritys (1740573-3) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2015-07-31 Sulautuminen Yritys (2487306-8) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2015-07-31 Sulautuminen Yritys (1740393-0) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2015-07-31 Sulautuminen Yritys (2231803-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (2527775-1) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (2072579-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1962554-5) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1740438-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1740577-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1552343-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (2600496-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1605997-1) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604111-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604455-0) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604505-1) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604524-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (2600497-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604830-8) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604932-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1604943-1) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2017-05-31 Sulautuminen Yritys (1740445-8) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-02-28 Sulautuminen Yritys (2337514-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-02-28 Sulautuminen Yritys (1740440-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-02-28 Sulautuminen Yritys (2337520-0) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-02-28 Sulautuminen Yritys (1740439-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740446-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740412-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740411-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740397-3) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2375432-3) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2375437-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2375440-3) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1645807-5) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1606865-9) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2527778-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1606363-9) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1604827-9) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2780556-2) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2195280-1) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2081924-0) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (2081921-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740473-0) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740489-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740572-5) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740420-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740578-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740584-8) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740585-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740847-5) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740854-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740419-1) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2018-11-30 Sulautuminen Yritys (1740414-0) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2019-11-30 Sulautuminen Yritys (2894184-9) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2019-11-30 Sulautuminen Yritys (2894182-2) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2019-11-30 Sulautuminen Yritys (2808968-4) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2021-05-31 Sulautuminen Yritys (2808969-2) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2021-05-31 Sulautuminen Yritys (2987686-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2024-01-31 Sulautuminen Yritys (1740470-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2024-01-31 Sulautuminen Yritys (1740560-2) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2024-01-31 Sulautuminen Yritys (1740562-9) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2024-01-31 Sulautuminen Yritys (1740563-7) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2024-01-31 Sulautuminen Yritys (1740564-5) sulautunut yritykseen (1544951-3)
2024-01-31 Sulautuminen Yritys (2595172-6) sulautunut yritykseen (1544951-3)

LEI-tunnuksen tiedot

LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
LEI-tunnus Tila lei.sart-date Rekisteri
743700AYA28NT4U9TW72 Aktiivinen 2/18/2014 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
743700AYA28NT4U9TW72
Aktiivinen
2/18/2014
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

LEI-tunnushistoria

Tila Alkupvm Loppupvm
Aktiivinen 2/18/2014
Vireillä 2/18/2014

LEI-tunnus nykytilanne

Viimeinen päivityspäivämäärä 2/18/2024
Seuraava tarkistuspäivämäärä 2/18/2025

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 4 411 081,25 € 1 145 372,86 € 1 663 999,98 € 518 627,12 € 0,00 €
2012 091 Helsinki 4 753 583,61 € 1 164 627,98 € 1 164 627,99 € 0,00 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 5 623 202,27 € 1 380 830,39 € 1 377 684,57 € 0,00 € 3 145,82 €
2014 091 Helsinki 4 428 394,19 € 887 981,87 € 1 127 640,43 € 239 658,56 € 0,00 €
2015 91 5 090 305,45 € 1 020 753,19 € 1 127 640,36 € 106 887,17 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 6 488 675,84 € 1 300 769,00 € 1 297 735,17 € 0,00 € 3 033,83 €
2017 091 Helsinki 2 500 414,91 € 503 082,98 € 1 300 735,14 € 797 652,16 € 0,00 €
2018 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 191 000,00 € 191 000,00 € 0,00 €
2019 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2020 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2021 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2023 091 Helsinki 26 420 245,91 € 5 287 049,18 € 0,00 € 88 890,82 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2024.10.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.