Valitettavasti tämä yritys ei enää ole toiminnassa. Yritystoiminta saattaa jatkua toisella nimellä tai kyseinen yritys on voitu sulauttaa toiseen yritykseen. Ajantasaisen tiedon saamiseksi suosittelemme uutta hakua.
Outotec (Finland) Oy
Y-tunnus: 1538629-2
Postiosoite: Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Numcore, Larox, Larox, Numcore
Päätoimiala: Kone- ja prosessisuunnittelu (71127)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 26 vuotta sitten (1999.06.30)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2020.11.20
Kaupunki: Espoo
Toimiston osoite:
Katu: Rauhalanpuisto 9
Postinumero: 02230
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Puhelinnumero: 020529211
Fax: 0205292996
Rekisteröintipäivämäärä: 2014-09-19
Postiosoite:
Katu: PL 1000
Postinumero: 02231
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Puhelinnumero: 020529211
Fax: 0205292996
Rekisteröintipäivämäärä: 2014-09-19
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lopetti | 2021-01-01 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1999-06-30 | 2020-12-31 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1999-06-09 | 2021-01-01 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1999-07-01 | 2021-01-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1999-07-01 | 2021-01-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1999-07-01 | 2021-01-01 |
Y-tunnushistoria
Pvm | Muutos | Selite |
---|---|---|
1999-06-30 | Jakautuminen | Yritys (0827649-0) jakautunut yritykseksi (1538629-2) |
2010-12-31 | Sulautuminen | Yritys (0773961-7) sulautunut yritykseen (1538629-2) |
2012-12-31 | Sulautuminen | Yritys (2162841-1) sulautunut yritykseen (1538629-2) |
2014-05-01 | Osittaisjakautuminen | Yritys (0162007-6) jakautui osittain yritykseksi (1538629-2) |
2021-01-01 | Sulautuminen | Yritys (1538629-2) sulautunut yritykseen (1094259-5) |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 049 ESPOO | 2 275 462,39 € | 100 064,51 € | 246 974,27 € | 146 909,76 € | 0,00 € |
2012 | 049 Espoo | 4 736 159,45 € | 559 713,41 € | 559 663,94 € | 0,00 € | 49,47 € |
2013 | 049 Espoo | 6 973 964,19 € | 33 914,25 € | 1 134 702,00 € | 1 100 787,75 € | 0,00 € |
2014 | 049 Espoo | 8 933 029,42 € | 173 945,53 € | 349 579,59 € | 175 634,06 € | 0,00 € |
2015 | 49 | 967 785,16 € | 81 821,31 € | 78 779,02 € | 0,00 € | 3 042,29 € |
2016 | 049 Espoo | 10 630 631,63 € | 34 736,78 € | 34 736,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
2017 | 049 Espoo | 7 842 194,48 € | 804,94 € | 3 803,40 € | 2 998,46 € | 0,00 € |
2018 | 049 Espoo | 7 531 018,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 049 Espoo | 3 351 033,00 € | 5 843,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 843,76 € |
2020 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 377 300,88 € | 377 300,88 € | 0,00 € |
2021 | 049 Espoo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 682 412 € | 0 € | 0 € | 0 € | 682 412 € |
2011 | 2 587 060 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 587 060 € |
2012 | 1 176 060 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 176 060 € |
2013 | 539 654 € | 0 € | 0 € | 0 € | 539 654 € |
2014 | 754 678 € | 0 € | 0 € | 0 € | 754 678 € |
2015 | 4 818 056 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 818 056 € |
2016 | 270 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 270 650 € |
2018 | 523 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 523 000 € |
2019 | 1 420 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 420 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 186 605 € | 208 060 € | 0 € | 0 € | 1 394 665 € |
2011 | 1 328 656 € | 105 000 € | 0 € | 0 € | 1 433 656 € |
2012 | 1 351 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 351 860 € |
2013 | 1 587 816 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 587 816 € |
2014 | 2 086 106 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 086 106 € |
2015 | 653 264 € | 0 € | 0 € | 0 € | 653 264 € |
2016 | 2 582 520 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 582 520 € |
2017 | 1 077 586 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 077 586 € |
2018 | 1 563 623 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 563 623 € |
2019 | 699 058 € | 0 € | 0 € | 0 € | 699 058 € |