Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: IVO-Neste Yhtymä, IVO-Neste Group
Päätoimiala: Pääkonttorien toiminta (70100)
Yrityksen tyyppi: OYJ
Perustettu: 28 vuotta sitten (1998.02.07)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2023.02.10
Postiosoite: P.O. Box 100 00048 FORTUM
Käyntiosoite: Keilalahdentie 2-4 02150 ESPOO
Kaupunki: Espoo
Toimiston osoite:
Katu: Keilalahdentie 2-4
Postinumero: 02150
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-01-02
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1998-02-07
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1998-04-27
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1998-04-27
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1998-04-20
Arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 2003-02-20
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1998-05-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
table.registrations.register-for-insurance-premium-taxpayers Rekisterissä 1998-06-01 2007-06-30

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 049 ESPOO 350 774 295,77 € 91 196 075,87 € 91 201 316,90 € 5 241,03 € 0,00 €
2012 049 Espoo 338 787 446,02 € 83 004 691,23 € 82 899 492,35 € 0,00 € 105 198,88 €
2013 049 Espoo 417 804 410,69 € 102 362 048,60 € 102 365 080,62 € 3 032,02 € 0,00 €
2014 049 Espoo 418 496 228,68 € 83 699 829,34 € 83 655 924,88 € 0,00 € 43 904,46 €
2015 49 318 528 259,40 € 63 692 993,15 € 63 731 391,96 € 38 398,81 € 0,00 €
2016 049 Espoo 43 989 258,50 € 8 757 823,41 € 8 757 823,41 € 0,00 € 0,00 €
2017 049 Espoo 31 870 875,92 € 6 332 442,34 € 6 380 164,82 € 47 722,48 € 0,00 €
2018 049 Espoo 26 812 435,08 € 5 309 255,49 € 8 800 851,60 € 3 491 596,11 € 0,00 €
2019 049 Espoo 182 219 578,57 € 36 398 087,35 € 36 440 476,38 € 42 389,03 € 0,00 €
2020 049 Espoo 160 458 669,71 € 32 084 928,75 € 32 754 681,80 € 669 753,05 € 0,00 €
2021 049 Espoo 182 558 646,96 € 36 297 251,83 € 36 446 915,64 € 149 663,81 € 0,00 €
2022 049 Espoo 328 427 508,20 € 65 444 110,89 € 65 631 130,00 € 187 019,11 € 0,00 €
2023 049 Espoo 206 888 753,30 € 41 144 909,55 € 0,00 € 294 090,45 € 0,00 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2011 265 278 € 0 € 0 € 0 € 265 278 €
2012 288 903 € 0 € 0 € 0 € 288 903 €
2013 756 793 € 0 € 0 € 0 € 756 793 €
2014 100 686 € 0 € 0 € 0 € 100 686 €
2015 917 506 € 0 € 0 € 0 € 917 506 €
2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2012 469 040 € 0 € 0 € 0 € 469 040 €
2013 169 307 € 0 € 0 € 0 € 169 307 €
2014 180 467 € 0 € 0 € 0 € 180 467 €
2015 653 456 € 0 € 0 € 0 € 653 456 €
2016 909 388 € 0 € 0 € 0 € 909 388 €
2017 250 245 € 0 € 0 € 0 € 250 245 €

Projektit

Ohjelma Projekti Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä Tutkimustyyppi Projektityyppi Rahoitus
Groove – Growth from Renewables Intelligent Solar Energy Management Pipeline from Cell to Grid 2014-01-01 2017-06-30 - Development Confidential

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.