Suomen Tekojää Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: STair, STcool, STheat, STice
Päätoimiala: Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus (28250)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 28 vuotta sitten (1997.05.28)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2025.04.16
Postiosoite: SEPÄNKATU 8
39700 PARKANO
Kaupunki: Espoo
Postiosoite:
Katu: SEPÄNKATU 8
Postinumero: 39700
Kaupunki: PARKANO
Rekisteröintipäivämäärä: 1996-11-10
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1997-05-28 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1997-08-13 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1997-08-07 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1997-11-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1998-09-01 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
17 / 17
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 049 ESPOO | 648 056,25 € | 168 638,04 € | 161 299,32 € | 0,00 € | 7 338,72 € |
2012 | 049 Espoo | 635 526,40 € | 155 771,71 € | 151 738,44 € | 0,00 € | 4 033,27 € |
2013 | 049 Espoo | 601 818,94 € | 149 490,01 € | 158 773,68 € | 9 283,67 € | 0,00 € |
2014 | 049 Espoo | 513 603,22 € | 104 410,88 € | 129 294,56 € | 24 883,68 € | 0,00 € |
2015 | 49 | 288 065,16 € | 58 401,81 € | 122 435,16 € | 64 033,35 € | 0,00 € |
2016 | 049 Espoo | 385 333,46 € | 78 304,95 € | 104 483,16 € | 26 178,21 € | 0,00 € |
2017 | 049 Espoo | 437 343,20 € | 89 442,04 € | 58 586,16 € | 0,00 € | 30 855,88 € |
2018 | 049 Espoo | 494 020,55 € | 100 498,18 € | 78 380,28 € | 0,00 € | 22 117,90 € |
2019 | 049 Espoo | 464 518,01 € | 94 494,41 € | 88 964,28 € | 0,00 € | 5 530,13 € |
2020 | 049 Espoo | 652 208,88 € | 132 689,51 € | 100 498,08 € | 0,00 € | 32 191,43 € |
2021 | 049 Espoo | 589 649,47 € | 119 958,66 € | 94 494,36 € | 0,00 € | 25 464,30 € |
2022 | 049 Espoo | 695 671,97 € | 141 534,24 € | 132 689,40 € | 0,00 € | 8 844,84 € |
2023 | 049 Espoo | 1 044 714,11 € | 211 942,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 91 984,22 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 200 € |
2019 | 14 817 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 817 € |
2020 | 160 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 160 000 € |
2021 | 14 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 000 € |
2022 | 937 340 € | 0 € | 0 € | 0 € | 937 340 € |
2023 | 0 € | 271 200 € | 0 € | 0 € | 271 200 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8 002 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 002 € |
2020 | 129 375 € | 0 € | 0 € | 0 € | 129 375 € |
2021 | 59 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 59 000 € |
2022 | 7 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € |
2023 | 141 741 € | 81 300 € | 0 € | 0 € | 223 041 € |
2024 | 163 462 € | 0 € | 0 € | 0 € | 163 462 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2025.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.