Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 28 vuotta sitten (1997.06.04)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.17
Postiosoite: Ludviginkatu 3 A 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Ludviginkatu 3 A 00130 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
Toimiston osoite:
Katu: Ludviginkatu 3 A
Postinumero: 00130
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-11-05
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1997-06-04
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1997-05-26
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1997-05-27
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1997-05-06
Työnantajarekisteri Rekisterissä 2001-01-01

LEI-tunnuksen tiedot

LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
LEI-tunnus Tila lei.sart-date Rekisteri
7437001BY38UOBZ6V434 Aktiivinen 3/11/2020 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
7437001BY38UOBZ6V434
Aktiivinen
3/11/2020
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

LEI-tunnus nykytilanne

Viimeinen päivityspäivämäärä 3/11/2023
Seuraava tarkistuspäivämäärä 3/11/2024

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kaupungin ostot

100 / 322

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 167 JOENSUU 57 583,12 € 15 236,52 € 1 542,92 € 0,00 € 13 693,60 €
2012 167 Joensuu 48 500,54 € 12 074,33 € 661,30 € 0,00 € 11 413,03 €
2013 167 Joensuu 300 509,63 € 75 565,77 € 9 723,84 € 0,00 € 65 841,93 €
2014 167 Joensuu 193 551,47 € 39 785,91 € 8 921,06 € 0,00 € 30 864,85 €
2015 167 233 485,72 € 47 479,34 € 47 479,34 € 0,00 € 0,00 €
2016 167 Joensuu 489 296,90 € 100 215,66 € 39 352,68 € 0,00 € 60 862,98 €
2017 167 Joensuu 630 301,75 € 129 534,42 € 47 479,32 € 0,00 € 82 055,10 €
2018 091 Helsinki 528 711,41 € 107 557,77 € 99 536,88 € 0,00 € 8 020,89 €
2019 091 Helsinki 686 847,51 € 139 738,47 € 128 231,40 € 0,00 € 11 507,07 €
2020 091 Helsinki 2 594 295,64 € 521 859,13 € 107 557,68 € 0,00 € 414 301,45 €
2021 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 139 738,44 € 139 738,44 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 745 698,66 € 151 714,68 € 71 190,00 € 0,00 € 80 524,68 €
2023 091 Helsinki 2 220 655,99 € 447 231,20 € 0,00 € 0,00 € 294 641,21 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2013 208 800 € 0 € 0 € 0 € 208 800 €
2014 0 € 988 000 € 0 € 0 € 988 000 €
2016 0 € 613 000 € 0 € 0 € 613 000 €
2018 0 € 447 900 € 0 € 0 € 447 900 €
2020 65 000 € 0 € 0 € 0 € 65 000 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2013 150 576 € 0 € 0 € 0 € 150 576 €
2014 35 729 € 232 000 € 0 € 0 € 267 729 €
2015 0 € 564 157 € 0 € 0 € 564 157 €
2016 0 € 374 843 € 0 € 0 € 374 843 €
2017 0 € 307 400 € 0 € 0 € 307 400 €
2018 0 € 430 163 € 0 € 0 € 430 163 €
2019 0 € 140 337 € 0 € 0 € 140 337 €
2020 45 500 € 0 € 0 € 0 € 45 500 €
2021 19 500 € 0 € 0 € 0 € 19 500 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.