Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Tavanomaisen jätteen keruu (38110)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 29 vuotta sitten (1996.12.17)
Kotipaikka: Joensuu
Viimeksi päivitetty: 2023.05.10
Postiosoite: P.O. Box 370 80101 JOENSUU
Käyntiosoite: Linnunlahdentie 2 as. 4 80110 JOENSUU
Kaupunki: Joensuu
Toimiston osoite:
Katu: Linnunlahdentie 2 as. 4
Postinumero: 80110
Kaupunki: Joensuu
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2016-12-27
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1996-12-17
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1996-11-11
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1997-01-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1997-01-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1997-01-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 167 JOENSUU 645 760,66 € 167 897,77 € 167 897,77 € 0,00 € 0,00 €
2012 167 Joensuu 1 677 881,39 € 411 080,95 € 411 080,41 € 0,00 € 0,00 €
2013 167 Joensuu 1 999 010,63 € 492 803,51 € 489 529,50 € 0,00 € 3 274,01 €
2014 167 Joensuu 2 051 179,16 € 413 234,17 € 413 804,00 € 569,83 € 0,00 €
2015 167 1 367 643,27 € 276 570,94 € 273 528,65 € 0,00 € 3 042,29 €
2016 167 Joensuu 1 076 274,50 € 218 256,72 € 218 093,58 € 0,00 € 163,14 €
2017 167 Joensuu 2 320 654,31 € 467 130,86 € 467 130,85 € 0,00 € 0,00 €
2018 167 Joensuu 2 489 194,09 € 500 838,82 € 500 836,23 € 0,00 € 0,00 €
2019 167 Joensuu 836 907,70 € 170 275,72 € 283 000,00 € 112 724,28 € 0,00 €
2020 167 Joensuu 997 398,52 € 202 479,70 € 202 781,44 € 301,74 € 0,00 €
2021 167 Joensuu 2 615 890,12 € 526 178,02 € 525 988,00 € 0,00 € 190,02 €
2022 167 Joensuu 2 537 232,39 € 510 446,48 € 510 439,49 € 0,00 € 0,00 €
2023 167 Joensuu 1 431 773,25 € 289 354,65 € 0,00 € 221 645,35 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.