Tammermatic Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus (28990)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 30 vuotta sitten (1995.12.27)
Kotipaikka: Pirkkala
Viimeksi päivitetty: 2022.12.08
Postiosoite: Vaaksakuja 1
33960 PIRKKALA
Käyntiosoite: Vaaksakuja 1
33960 PIRKKALA
Puhelinnumero: 0201373402
Fax: 0201373409
Kaupunki: Pirkkala
Toimiston osoite:
Katu: Vaaksakuja 1
Postinumero: 33960
Kaupunki: Pirkkala
Maa: FI
Puhelinnumero: 0201373402
Fax: 0201373409
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-06-14
Postiosoite:
Katu: Vaaksakuja 1
Postinumero: 33960
Kaupunki: Pirkkala
Maa: FI
Puhelinnumero: 0201373402
Fax: 0201373409
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-06-14
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lopetti | 2023-04-30 |
Rekisteröintihistoria
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
---|---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1995-12-27 | 2023-04-29 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1996-04-01 | 2023-04-30 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1997-03-01 | 2023-04-30 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1997-03-01 | 2023-04-30 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2008-01-01 | 2023-04-30 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1997-03-01 | 2023-04-30 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
26 / 26
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 837 TAMPERE | 120 460,66 € | 31 312,10 € | 33 948,18 € | 2 636,08 € | 0,00 € |
2012 | 837 Tampere | 206 690,68 € | 50 666,92 € | 50 636,22 € | 0,00 € | 30,70 € |
2013 | 837 Tampere | 556 839,67 € | 139 588,17 € | 50 630,22 € | 0,00 € | 88 957,95 € |
2014 | 837 Tampere | 336 868,80 € | 68 894,93 € | 42 008,97 € | 0,00 € | 26 885,96 € |
2015 | 837 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2017 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 37 627,44 € | 37 627,44 € | 0,00 € |
2020 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 837 Tampere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 € | 598 000 € | 0 € | 0 € | 598 000 € |
2016 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
2020 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
2022 | 0 € | 293 000 € | 0 € | 0 € | 293 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 € | 100 000 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
2011 | 0 € | 259 625 € | 0 € | 0 € | 259 625 € |
2012 | 0 € | 175 052 € | 0 € | 0 € | 175 052 € |
2013 | 0 € | 63 323 € | 0 € | 0 € | 63 323 € |
2016 | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € |
2020 | 74 388 € | 0 € | 0 € | 0 € | 74 388 € |
2021 | 22 630 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 630 € |
2022 | 0 € | 87 000 € | 0 € | 0 € | 87 000 € |