Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: DA-Design Electronics, DA-Group, DA-Holding, DA-Manufacturing, DA-Property, DA-Testlab
Päätoimiala: Kone- ja prosessisuunnittelu (71127)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 31 vuotta sitten (1995.08.16)
Kotipaikka: Forssa
Viimeksi päivitetty: 2023.04.17
Postiosoite: Kassimäenkatu 2 30300 FORSSA
Käyntiosoite: Kassimäenkatu 2 30300 FORSSA
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: +358 29 0800 900
Fax: +358 29 0800 999
Kaupunki: Forssa
ALV-tunnus: FI10094047
Toimiston osoite:
Katu: Kassimäenkatu 2
Postinumero: 30300
Kaupunki: Forssa
Maa: FI
Puhelinnumero: +358 29 0800 900
Fax: +358 29 0800 999
Rekisteröintipäivämäärä: 2016-05-10
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1995-08-16
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1995-06-08
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-05-17
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1995-05-17
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1995-06-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 169 JOKIOINEN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 169 Jokioinen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 169 Jokioinen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2014 169 Jokioinen 253,81 € 51,48 € 0,00 € 0,00 € 51,48 €
2015 61 906 797,11 € 185 722,36 € 87 678,08 € 0,00 € 98 044,28 €
2016 061 Forssa 935 128,16 € 192 168,70 € 0,00 € 0,00 € 192 168,70 €
2017 061 Forssa 81 733,44 € 16 849,69 € 0,00 € 0,00 € 16 849,69 €
2018 061 Forssa 667 000,24 € 135 799,55 € 0,00 € 0,00 € 135 799,55 €
2019 061 Forssa 51 377,29 € 10 420,28 € 0,00 € 0,00 € 10 420,28 €
2020 061 Forssa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2021 061 Forssa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2022 061 Forssa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2023 061 Forssa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2024 061 Forssa 30 102 413,23 € 6 023 632,65 € 0,00 € 0,00 € 6 023 632,65 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2010 64 434 € 0 € 0 € 0 € 64 434 €
2011 618 458 € 0 € 0 € 0 € 618 458 €
2012 135 686 € 0 € 0 € 0 € 135 686 €
2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2014 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2016 11 380 € 0 € 0 € 0 € 11 380 €
2018 150 000 € 0 € 0 € 0 € 150 000 €
2019 150 000 € 0 € 0 € 0 € 150 000 €
2020 520 100 € 0 € 0 € 0 € 520 100 €
2023 28 740 € 0 € 0 € 0 € 28 740 €
2024 29 100 € 0 € 0 € 0 € 29 100 €
2025 17 740 € 0 € 0 € 0 € 17 740 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2010 36 083 € 0 € 0 € 0 € 36 083 €
2011 146 116 € 0 € 0 € 0 € 146 116 €
2012 534 652 € 0 € 0 € 0 € 534 652 €
2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2017 10 534 € 0 € 0 € 0 € 10 534 €
2019 17 106 € 0 € 0 € 0 € 17 106 €
2021 107 353 € 0 € 0 € 0 € 107 353 €
2023 43 422 € 0 € 0 € 0 € 43 422 €
2024 28 941 € 0 € 0 € 0 € 28 941 €
2025 19 478 € 0 € 0 € 0 € 19 478 €

Projektit

BF:n ohjelma Diari Projektin tila Rahoituspalvelu Projektityyppi Rahoitus
AI Business 4380/31/2018 Concluded Research, development and piloting Development Confidential
Connected Intelligent Industries Finland 2248/31/2019 Concluded Research, development and piloting Development Confidential
New Space Economy 7580/31/2019 Concluded Research, development and piloting Development Confidential
Smart Mobility and Batteries from Finland 6899/31/2019 Concluded Research, development and piloting Development Confidential

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.