Hansel Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Yleisagentuuritoiminta (46190)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 30 vuotta sitten (1994.10.05)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2024.04.23
Postiosoite: P.O. Box 1386
00101 HELSINKI
Käyntiosoite: Mannerheiminaukio 1a
00100 HELSINKI
Puhelinnumero: 0294444200
Kaupunki: Helsinki
Toimiston osoite:
Katu: Mannerheiminaukio 1a
Postinumero: 00100
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0294444200
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-08-17
Postiosoite:
Katu: PL 1386
Postinumero: 00101
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0294444200
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-08-17
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1994-10-05 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1994-12-19 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1996-03-02 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1995-01-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 1998-02-06 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1995-01-01 |
LEI-tunnuksen tiedot
LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
---|---|---|---|
7437002IF02HAEV82M35 | Aktiivinen | 2/7/2014 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
7437002IF02HAEV82M35
Aktiivinen
2/7/2014
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
LEI-tunnushistoria
Tila | Alkupvm | Loppupvm |
---|---|---|
Aktiivinen | 2/7/2014 | — |
Vireillä | 2/7/2014 | — |
LEI-tunnus nykytilanne
Viimeinen päivityspäivämäärä | 2/7/2024 |
---|---|
Seuraava tarkistuspäivämäärä | 2/7/2025 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
77 / 77
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 HELSINKI | 1 172 672,24 € | 304 894,76 € | 304 900,89 € | 6,13 € | 0,00 € |
2012 | 091 Helsinki | 798 554,93 € | 195 645,96 € | 195 645,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
2013 | 091 Helsinki | 261 790,84 € | 65 032,58 € | 64 138,76 € | 0,00 € | 893,82 € |
2014 | 091 Helsinki | 272 616,97 € | 55 441,81 € | 55 696,27 € | 254,46 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 361 579,33 € | 73 545,00 € | 74 031,28 € | 486,28 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 517 390,05 € | 105 256,64 € | 105 009,11 € | 0,00 € | 247,53 € |
2017 | 091 Helsinki | 182 303,47 € | 37 063,75 € | 73 546,32 € | 36 482,57 € | 0,00 € |
2018 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2024.10.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
Hankinnat
Yrityksellä on julkisia hankintailmoituksia Suomessa. Julkiset ostajat julkaisevat ilmoituksia tulevista ja käynnissä olevista tarjousmenettelyistä sekä menettelyjen tuloksista.
Otsikko | Julkaisupäivämäärä | Päättymispäivämäärä | Tyyppiotsikko | Arvio | Valuutta |
---|---|---|---|---|---|
Pilvipalvelut 2020 - 2022 (DPS) | 16.09.2023 | 30.12.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Jätehuollon palvelut 2020-2024 (DPS) | 07.07.2023 | 31.08.2026 | Contract notice (TED F02) | 30 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Jätehuollon palvelut 2020-2024" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen | 02.07.2023 | 31.08.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Tietoliikennepalvelut 2023-2028 (DPS) | 02.06.2023 | 30.06.2028 | Contract notice (TED F02) | - | |
IT-konsultointi 2023-2028 (DPS) | 12.05.2023 | 11.06.2028 | Contract notice (TED F02) | 1 100 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen | 02.04.2023 | 07.07.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Hansel Oy:n "Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen | 02.04.2023 | 30.11.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) | 01.04.2023 | 31.12.2024 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | 420 000 000 | EUR |
Laboratoriotarvikkeet, -kemikaalit ja -laitteet 2023-2027 (DPS) | 30.03.2023 | 31.12.2027 | Contract notice (TED F02) | 50 000 000 | EUR |
Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) | 29.03.2023 | 30.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 32 000 000 | EUR |
Aurinkovoimalat 2020 - 2026 (DPS) | 26.03.2023 | 31.03.2026 | Contract notice (TED F02) | 55 000 000 | EUR |
Sähköautojen latausasemat 2022–2028 (DPS) | 26.03.2023 | 31.03.2028 | Contract notice (TED F02) | 20 000 000 | EUR |
Tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalvelut 2021–2026 (DPS) | 26.03.2023 | 30.04.2026 | Contract notice (TED F02) | 50 000 000 | EUR |
Muuttokuljetuspalvelut 2021-2026 (DPS) | 26.03.2023 | 31.01.2026 | Contract notice (TED F02) | 30 000 000 | EUR |
Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Vanha versio | 26.03.2023 | 31.12.2024 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | 420 000 000 | EUR |
Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) | 30.03.2023 | 31.12.2025 | F23_2014 Social and other specific services - concession prior information | 78 000 000 | EUR |
Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) | 26.03.2023 | 07.07.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 30.09.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 (DPS) | 26.03.2023 | 30.04.2026 | Contract notice (TED F02) | 130 000 000 | EUR |
Tietokoneet 2021 - 2025 (DPS) | 26.03.2023 | 30.09.2025 | Contract notice (TED F02) | 600 000 000 | EUR |
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 40 000 000 | EUR |
Erikoiskäyttötietokoneet 2021 - 2025 (DPS) | 26.03.2023 | 30.09.2025 | Contract notice (TED F02) | 40 000 000 | EUR |
Tilausajopalvelut 2021-2026 (DPS) | 26.03.2023 | 31.10.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Tietokoneet iPadOS/macOS 2021 - 2025 (DPS) | 26.03.2023 | 30.09.2025 | Contract notice (TED F02) | 40 000 000 | EUR |
Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) | 26.03.2023 | 30.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 27 000 000 | EUR |
Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 30.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 90 000 000 | EUR |
Turvakalusteet 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 01.01.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Tietoliikennelaitteet 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 15.06.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly 2019-2023 (DPS) | 26.03.2023 | 30.11.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.01.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) | 26.03.2023 | 30.11.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Siivouspalvelut 2021–2025 | 26.03.2023 | 31.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 220 000 000 | EUR |
Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.03.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Päiväkoti- ja koulukalusteet 2021–2025 (DPS) | 26.03.2023 | 14.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 85 000 000 | EUR |
IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 450 000 000 | EUR |
Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 31.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Työterveys 2020-2026 (DPS) | 26.03.2023 | 31.12.2026 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | 150 000 000 | EUR |
Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) | 26.03.2023 | 11.11.2025 | Contract notice (TED F02) | 240 000 000 | EUR |
Tietoliikennepalvelut 2021-2025 (DPS) | 26.03.2023 | 01.07.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Vanha versio | 05.03.2023 | 30.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 32 000 000 | EUR |
Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen 2021-2025 (DPS) | 07.01.2023 | 30.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 18 000 000 | EUR |
Suojavarusteet 2023-2027 (DPS) | 27.11.2022 | 30.12.2027 | Contract notice (TED F02) | 70 000 000 | EUR |
Teleoperaattoripalvelut 2022–2026 (DPS) | 03.09.2022 | 29.09.2026 | Contract notice (TED F02) | 100 000 000 | EUR |
Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 (DPS) | 17.08.2022 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 20 000 000 | EUR |
Sisäisen tarkastuksen palvelut 2020 - 2025 (DPS) | 17.08.2022 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Painatus- ja digitointipalvelut 2022-2027 (DPS) | 27.07.2022 | 30.08.2027 | Contract notice (TED F02) | 50 000 000 | EUR |
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2022–2026 (DPS) | 18.05.2022 | 16.05.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Sähköautojen latausasemat 2022–2028 (DPS) Vanha versio | 24.03.2022 | 30.03.2028 | Contract notice (TED F02) | 20 000 000 | EUR |
Päiväkoti- ja koulukalusteet 2021–2025 (DPS) Vanha versio | 12.11.2021 | 13.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 85 000 000 | EUR |
Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 10.11.2021 | 30.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 18 000 000 | EUR |
Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) Vanha versio | 13.10.2021 | 10.11.2025 | Contract notice (TED F02) | 240 000 000 | EUR |
Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 10.10.2021 | 30.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalvelut 2021–2026 (DPS) Vanha versio | 02.10.2021 | 29.04.2026 | Contract notice (TED F02) | 50 000 000 | EUR |
Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 (DPS) Vanha versio | 02.10.2021 | 29.04.2026 | Contract notice (TED F02) | 130 000 000 | EUR |
Tietokoneet iPadOS/macOS 2021 - 2025 (DPS) Vanha versio | 01.09.2021 | 29.09.2025 | Contract notice (TED F02) | 40 000 000 | EUR |
Erikoiskäyttötietokoneet 2021 - 2025 (DPS) Vanha versio | 01.09.2021 | 29.09.2025 | Contract notice (TED F02) | 40 000 000 | EUR |
Tietokoneet 2021 - 2025 (DPS) Vanha versio | 01.09.2021 | 29.09.2025 | Contract notice (TED F02) | 600 000 000 | EUR |
Tietoliikennepalvelut 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 04.06.2021 | 30.06.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 03.06.2021 | 29.09.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) Vanha versio | 26.05.2021 | 29.11.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025 (DPS) Vanha versio | 20.05.2021 | 30.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 40 000 000 | EUR |
Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 06.05.2021 | 30.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Tietoliikennelaitteet 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 01.05.2021 | 14.06.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Siivouspalvelut 2021–2025 Vanha versio | 25.04.2021 | 30.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 220 000 000 | EUR |
Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 21.02.2021 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 90 000 000 | EUR |
Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 19.02.2021 | 30.03.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 23.01.2021 | 31.12.2025 | F23_2014 Social and other specific services - concession prior information | 78 000 000 | EUR |
IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 22.01.2021 | 30.12.2025 | Contract notice (TED F02) | 450 000 000 | EUR |
Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 21.01.2021 | 30.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Muuttokuljetuspalvelut 2021-2026 (DPS) Vanha versio | 16.01.2021 | 30.01.2026 | Contract notice (TED F02) | 30 000 000 | EUR |
Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 23.12.2020 | 30.12.2025 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | - | |
Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 20.12.2020 | 30.01.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Tilausajopalvelut 2021-2026 (DPS) Vanha versio | 18.12.2020 | 30.10.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Muuttokuljetuspalvelut 2021-2026 (DPS) Vanha versio | 18.12.2020 | 30.01.2026 | Contract notice (TED F02) | 30 000 000 | EUR |
Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 24.12.2020 | 31.12.2025 | F23_2014 Social and other specific services - concession prior information | 78 000 000 | EUR |
Turvakalusteet 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 28.11.2020 | 31.12.2024 | Contract notice (TED F02) | - | |
Sisäisen tarkastuksen palvelut 2020 - 2025 (DPS) Vanha versio | 09.10.2020 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | - | |
Tilintarkastuksen palvelut 2020 - 2025 (DPS) Vanha versio | 09.10.2020 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 20 000 000 | EUR |
Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) Vanha versio | 08.10.2020 | 29.11.2026 | Contract notice (TED F02) | - | |
Työterveys 2020-2026 (DPS) Vanha versio | 06.08.2020 | 30.12.2026 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | 150 000 000 | EUR |
Työterveyshuollon palvelut 2018-2024 (DPS) Vanha versio | 01.08.2018 | 30.12.2024 | F21_2014 Social and other specific services - public contracts | 420 000 000 | EUR |
Aurinkovoimalat 2020 - 2026 (DPS) Vanha versio | 27.02.2020 | 30.03.2026 | Contract notice (TED F02) | 55 000 000 | EUR |
Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) | 26.04.2019 | 29.05.2025 | Contract notice (TED F02) | 210 000 000 | EUR |
Toimistokalusteet 2019 - 2025 (DPS) | 24.04.2019 | 29.05.2025 | Contract notice (TED F02) | 210 000 000 | EUR |
Tilintarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Vanha versio | 01.04.2019 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 27 000 000 | EUR |
Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019 - 2025 (DPS) Vanha versio | 01.04.2019 | 29.04.2025 | Contract notice (TED F02) | 32 000 000 | EUR |
Pullokaasut 2025-2027 (2029) | 21.11.2024 | 23.12.2024 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | - | |
Pullokaasut 2025-2027 (2029) | 21.11.2024 | 21.05.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 (DPS) | 14.11.2024 | 30.12.2026 | Contract notice – general directive, light regime (TED eF20) | 300 000 000 | EUR |
Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2024-2030 (DPS) | 03.11.2024 | 31.12.2030 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 100 000 000 | EUR |
Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2024-2028 | 02.11.2024 | 02.05.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Hansel Oy:n "Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 31.12.2026 asti | 17.11.2024 | 30.12.2026 | Contract notice – general directive, light regime (TED eF20) | 300 000 000 | EUR |
Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 17.10.2024 | 30.12.2025 | Contract notice – general directive, light regime (TED eF20) | 300 000 000 | EUR |
Leasingpalvelut 2024 - 2026 (2028) | 08.10.2024 | 08.04.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Tietokoneet 2023-2027 (DPS) - Hansel Oy:n tietokoneiden hankinta uusi | 06.10.2024 | 06.04.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | 224 785 | EUR |
Hansel Oy:n "Päiväkoti- ja koulukalusteet 2021–2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 14.12.2027 asti | 08.10.2024 | 14.12.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 85 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Toimitilakalusteet 2021–2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 11.11.2027 asti | 06.10.2024 | 11.11.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 240 000 000 | EUR |
Päiväkoti- ja koulukalusteet 2021–2025 (DPS) | 04.10.2024 | 14.12.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 85 000 000 | EUR |
Raskaat ajoneuvot 2025-2027 (2029) | 03.10.2024 | 03.04.2025 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Toimitilakalusteet 2021–2025 (DPS) | 02.10.2024 | 11.11.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 240 000 000 | EUR |
Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2024-2032 (DPS) | 01.10.2024 | 29.11.2032 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 400 000 000 | EUR |
Tietokoneet 2021 - 2025 (DPS) | 26.09.2024 | 26.03.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Tilausajopalvelut 2021–2026, Hansel digitiimi Majvik, Diaari 9064 | 18.09.2024 | 18.03.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Tilausajopalvelut 2021–2026, Hansel digitiimi Limnellinaukio, Diaari 9065 | 18.09.2024 | 18.03.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Nesteytetty kaasu (LNG) 2025-2027 (2029) | 23.08.2024 | 23.02.2025 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Autojen leasingpalvelut 2025-2027 (2029) | 18.08.2024 | 18.02.2025 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2024-2026 (2028) | 17.08.2024 | 17.02.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | 210 000 000 | EUR |
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2024-2027 (2028) II | 14.08.2024 | 14.02.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2024-2027 (2028) I | 14.08.2024 | 14.02.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Valtion matkatoimistopalvelut 2024-2029 | 14.08.2024 | 14.02.2025 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Tietoliikennelaitteet 2021-2025 (DPS) | 13.08.2024 | 30.06.2028 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 60 000 000 | EUR |
Teleoperaattoripalvelut 2022–2026 (DPS) | 11.08.2024 | 30.09.2029 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 100 000 000 | EUR |
Mobiililaitteet 2025-2026 (2028) | 04.08.2024 | 04.02.2025 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Työterveys 2024 - 2030 | 26.07.2024 | 30.12.2030 | Contract notice – general directive, light regime (TED eF20) | 800 000 000 | EUR |
Kulutus- ja ammattielektroniikan laitteet 2020-2024 (DPS) | 25.07.2024 | 30.06.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 9 000 000 | EUR |
Ajoneuvovakuutukset 2025-2027 (2029) | 27.06.2024 | 27.12.2024 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Tilausajopalvelut 2021–2026, Hanselin Kesäpäivä 2024, Diaari 8959 | 26.06.2024 | 26.12.2024 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Erikoiskäyttötietokoneet 2021 - 2025 (DPS) | 20.06.2024 | 20.12.2024 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Tilintarkastuksen palvelut 2025-2031 (DPS) | 19.06.2024 | 19.12.2024 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Sisäisen tarkastuksen palvelut 2025-2031 (DPS) | 19.06.2024 | 19.12.2024 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Tietokoneet 2023-2027 (DPS) - Hansel Oy:n tietokoneiden hankinta | 19.06.2024 | 19.12.2024 | Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) | - | |
Terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet 2024-2028 (DPS) | 19.06.2024 | 30.12.2028 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 100 000 000 | EUR |
Kokous- ja tapahtumapalvelut 2024 - 2026 (2028) | 18.06.2024 | 18.12.2024 | Contract award notice – general directive, light regime (TED eF33) | - | |
Ajoneuvovakuutukset 2025-2027 (2029) Vanha versio | 14.06.2024 | 14.12.2024 | Prior information notice used only for information – general directive (TED eF04) | - | |
Hansel Oy:n "Teleoperaattoripalvelut 2022–2026" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 30.09.2029 asti | 14.08.2024 | 30.09.2029 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 100 000 000 | EUR |
Teleoperaattoripalvelut 2022–2026 (DPS) Vanha versio | 23.05.2024 | 29.09.2029 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 100 000 000 | EUR |
Kulutus- ja ammattielektroniikan laitteet 2020-2024 (DPS) Vanha versio | 22.05.2024 | 29.06.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 9 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Tietoliikennelaitteet 2021-2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 30.6.2028 asti | 16.08.2024 | 30.06.2028 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 60 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n Kulutus- ja ammattielektroniikan laitteet 2020-2024 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 30.6.2026 asti | 30.07.2024 | 30.06.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 9 000 000 | EUR |
Tietoliikennelaitteet 2021-2025 (DPS) Vanha versio | 14.05.2024 | 29.06.2028 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 60 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 7.7.2027 asti | 18.04.2024 | 06.07.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 50 000 000 | EUR |
Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeet 2019 – 2023 (DPS) | 16.04.2024 | 06.07.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 50 000 000 | EUR |
Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021-2025 (DPS) | 07.04.2024 | 30.12.2027 | Contract notice – general directive, light regime (TED eF20) | 80 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021-2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 31.12.2027 asti | 10.04.2024 | 30.12.2027 | Contract notice – general directive, light regime (TED eF20) | 80 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021-2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 31.1.2027 asti | 13.03.2024 | 30.01.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 20 500 000 | EUR |
Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021-2025 (DPS) | 07.03.2024 | 30.12.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 80 000 000 | EUR |
Lukitusjärjestelmät ja -laitteet palveluineen 2021-2025 (DPS) | 06.03.2024 | 30.01.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 20 500 000 | EUR |
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025 (DPS) | 03.03.2024 | 30.12.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 40 000 000 | EUR |
Siivouspalvelut 2021–2025 | 01.03.2024 | 30.12.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 220 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Turvakalusteet 2021-2025" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 1.1.2027 asti | 22.02.2024 | 31.12.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | - | |
Turvakalusteet 2021-2025 (DPS) | 14.02.2024 | 31.12.2026 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | - | |
Erikoiskäyttötietokoneet 2023-2027 (DPS) | 28.09.2023 | 30.10.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 100 000 000 | EUR |
Tietokoneet 2023-2027 (DPS) | 28.09.2023 | 30.10.2027 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | 800 000 000 | EUR |
Hansel Oy:n "Pilvipalvelut 2020 - 2022" dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon jatkaminen 31.12.2025 asti | 20.09.2023 | 30.12.2025 | Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) | - |
Teknologia
