Timehouse Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 32 vuotta sitten (1994.03.23)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.12
Postiosoite: Köydenpunojankatu 8
00180 HELSINKI
Käyntiosoite: Köydenpunojankatu 8
00180 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 020 7491 449
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI09667477
Toimiston osoite:
Katu: Köydenpunojankatu 8
Postinumero: 00180
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Puhelinnumero: 020 7491 449
Rekisteröintipäivämäärä: 2013-09-25
Postiosoite:
Katu: Köydenpunojankatu 8
Postinumero: 00180
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Puhelinnumero: 020 7491 449
Rekisteröintipäivämäärä: 2013-09-25
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1994-03-23 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1994-05-18 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1995-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1995-02-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2001-01-01 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 30 826,96 € | 7 565,83 € | 7 552,60 € | 0,00 € | 13,23 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 5 991,39 € | 1 489,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 489,16 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | −33,19 € | 11 434,44 € | 11 467,63 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 26 332,56 € | 5 266,51 € | 5 266,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 67 839,75 € | 13 842,57 € | 7 656,74 € | 0,00 € | 6 185,83 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 67 532,50 € | 13 707,86 € | 13 016,95 € | 0,00 € | 690,91 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 14 491,99 € | 2 998,40 € | 13 770,36 € | 10 771,96 € | 0,00 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 73 016,21 € | 14 823,80 € | 7 000,00 € | 0,00 € | 7 823,80 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 95 095,37 € | 19 316,90 € | 19 316,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 136 686,55 € | 27 780,71 € | 27 780,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 5 656,34 € | 1 131,27 € | 1 131,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 51 250,34 € | 10 394,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 091 Helsinki | 283 359,92 € | 57 628,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 66 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66 500 € |
| 2020 | 97 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 97 200 € |
| 2021 | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € |
| 2025 | 0 € | 239 809 € | 0 € | 0 € | 239 809 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 44 360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 360 € |
| 2014 | 22 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 140 € |
| 2020 | 68 040 € | 0 € | 0 € | 0 € | 68 040 € |
| 2021 | 64 160 € | 0 € | 0 € | 0 € | 64 160 € |
| 2022 | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € |
| 2025 | 0 € | 71 942 € | 0 € | 0 € | 71 942 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
