Medikarelia Oy
Y-tunnus: 0945925-6
Postiosoite: Koskitie 17 A 7 , 90500 OULU
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 33 vuotta sitten (1993.09.22)
Kotipaikka: Kuhmo
Viimeksi päivitetty: 2025.05.09
Postiosoite: c/o Pekka Jauhonen
Koskitie 17 A 7
90500 OULU
Käyntiosoite: c/o Pekka Jauhonen
Koskitie 17 A 7
90500 OULU
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 505974712
Kaupunki: Kuhmo
LEI-tunnus: 743700TCFEGWOLQG8U25
ALV-tunnus: FI09459256
Toimiston osoite:
Katu: Koskitie 17 A 7
Postinumero: 90500
Kaupunki: OULU
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-03-19
Postiosoite:
Katu: Koskitie 17 A 7
Postinumero: 90500
Kaupunki: OULU
Rekisteröintipäivämäärä: 2019-12-12
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1993-09-22 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1993-11-08 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2020-08-28 |
Rekisteröintihistoria
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
|---|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1995-03-01 | 2014-02-28 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2014-03-25 | 2020-02-29 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1995-01-01 | 2013-03-31 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2014-10-01 | 2020-02-29 |
LEI-tunnuksen tiedot
LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
| LEI-tunnus | Tila | lei.sart-date | Rekisteri |
|---|---|---|---|
| 743700TCFEGWOLQG8U25 | Aktiivinen | 12/18/2017 | Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä |
743700TCFEGWOLQG8U25
Aktiivinen
12/18/2017
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
LEI-tunnushistoria
| Tila | Alkupvm | Loppupvm |
|---|---|---|
| Aktiivinen | 12/18/2017 | — |
| Vireillä | 12/18/2017 | — |
LEI-tunnus nykytilanne
| Viimeinen päivityspäivämäärä | 12/18/2024 |
|---|---|
| Seuraava tarkistuspäivämäärä | 12/18/2025 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
1 / 1
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 290 KUHMO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 290 Kuhmo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 290 Kuhmo | 20 852,15 € | 5 152,09 € | 2 066,70 € | 0,00 € | 3 085,39 € |
| 2014 | 290 Kuhmo | 8 566,95 € | 1 712,99 € | 1 848,45 € | 135,46 € | 0,00 € |
| 2015 | 290 | 33 878,54 € | 6 775,71 € | 6 775,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 290 Kuhmo | 52 633,32 € | 10 675,88 € | 10 675,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 290 Kuhmo | 56 625,86 € | 11 488,36 € | 11 488,36 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 290 Kuhmo | 36 118,94 € | 7 223,79 € | 10 675,80 € | 3 452,01 € | 0,00 € |
| 2019 | 290 Kuhmo | 22 340,81 € | 4 468,16 € | 6 798,00 € | 2 329,84 € | 0,00 € |
| 2020 | 290 Kuhmo | 10 963,00 € | 2 192,60 € | 2 801,99 € | 609,39 € | 0,00 € |
| 2021 | 290 Kuhmo | 2 818,86 € | 563,77 € | 4 468,08 € | 3 904,31 € | 0,00 € |
| 2022 | 290 Kuhmo | 2 242,19 € | 448,44 € | 2 192,52 € | 1 744,08 € | 0,00 € |
| 2023 | 290 Kuhmo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 563,76 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2025.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.