Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Puutavaratuotetukkukauppa (46732)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 33 vuotta sitten (1993.06.02)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.11
Postiosoite: c/o Finnlumber Ltd Puistokaari 1 LT 00200 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI09322436
Postiosoite:
Katu: c/o Finnlumber Ltd Puistokaari 1 LT
Postinumero: 00200
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2010-02-05
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1993-06-02
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1993-07-06
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-03-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1993-08-01 2018-06-30

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 28 546,04 € 7 422,41 € 7 400,03 € 0,00 € 22,38 €
2012 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 46 124,28 € 11 300,48 € 11 298,82 € 0,00 € 0,00 €
2014 091 Helsinki 42 242,00 € 8 450,81 € 8 278,48 € 0,00 € 172,33 €
2015 91 29 782,52 € 6 053,71 € 6 918,60 € 864,89 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 210 413,11 € 43 232,34 € 8 438,32 € 0,00 € 34 794,02 €
2017 091 Helsinki 39 350,00 € 7 870,00 € 9 366,44 € 1 496,44 € 0,00 €
2018 091 Helsinki 75 490,47 € 15 327,31 € 6 039,96 € 0,00 € 9 287,35 €
2019 091 Helsinki 65 970,68 € 13 390,04 € 7 869,96 € 0,00 € 5 520,08 €
2020 091 Helsinki 82 815,99 € 16 918,06 € 15 327,24 € 0,00 € 1 590,82 €
2021 091 Helsinki 283 885,92 € 57 735,78 € 57 735,78 € 0,00 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 209 054,55 € 42 507,60 € 27 341,64 € 0,00 € 15 165,96 €
2023 091 Helsinki 162 929,58 € 33 121,17 € 0,00 € 24 614,55 € 0,00 €
2024 091 Helsinki 71 391,15 € 14 493,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.