1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. TLR-Eristys Lahti Oy

TLR-Eristys Lahti Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus (43291)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 33 vuotta sitten (1993.03.10)
Kotipaikka: Kaarina
Viimeksi päivitetty: 2025.06.11
Postiosoite: Mäntytie 14 C 23100 MYNÄMÄKI
Kaupunki: Kaarina
ALV-tunnus: FI09231681
Postiosoite:
Katu: Mäntytie 14 C
Postinumero: 23100
Kaupunki: MYNÄMÄKI
Rekisteröintipäivämäärä: 2023-03-07
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1993-03-10
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1993-04-13
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1998-05-08
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1998-05-02
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1998-05-02

Rekisteröintihistoria

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01 1994-12-31

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 202 KAARINA 0,00 € −18,20 € 6 240,00 € 6 258,20 € 0,00 €
2012 202 Kaarina 0,00 € −17,15 € 5 879,97 € 5 897,12 € 0,00 €
2013 202 Kaarina 39 121,29 € 9 721,17 € 0,00 € 0,00 € 9 721,17 €
2014 202 Kaarina 30 249,17 € 6 035,31 € 11 076,01 € 5 040,70 € 0,00 €
2015 202 42 875,45 € 8 567,83 € 11 077,32 € 2 509,49 € 0,00 €
2016 202 Kaarina 41 618,03 € 8 349,51 € 6 046,80 € 0,00 € 2 302,71 €
2017 202 Kaarina 231 609,24 € 47 710,72 € 8 575,08 € 0,00 € 39 135,64 €
2018 202 Kaarina 267 032,07 € 54 306,02 € 8 323,56 € 0,00 € 45 982,46 €
2019 202 Kaarina 231 366,00 € 47 047,98 € 47 097,48 € 49,50 € 0,00 €
2020 202 Kaarina 107 898,43 € 21 922,33 € 54 496,08 € 32 573,75 € 0,00 €
2021 202 Kaarina 390 056,80 € 79 341,56 € 47 116,80 € 0,00 € 32 224,76 €
2022 202 Kaarina 257 314,31 € 52 328,46 € 46 973,50 € 0,00 € 5 354,96 €
2023 202 Kaarina 234 872,63 € 47 761,58 € 0,00 € 32 585,86 € 0,00 €
2024 202 Kaarina 181 336,72 € 36 867,02 € 0,00 € 15 461,38 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2025.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.