DNV Finland Oy Ab
Y-tunnus: 0914448-1
Postiosoite: Keilaranta 1, 02150 Espoo
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Muu tekninen testaus ja analysointi (71202)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 33 vuotta sitten (1993.01.20)
Kotipaikka: Espoo
Viimeksi päivitetty: 2023.05.16
Postiosoite: Keilaranta 1
02150 ESPOO
Käyntiosoite: Keilaranta 1
02150 ESPOO
Kaupunki: Espoo
Toimiston osoite:
Katu: Keilaranta 1
Postinumero: 02150
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-01-19
Postiosoite:
Katu: Keilaranta 1
Postinumero: 02150
Kaupunki: Espoo
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-01-19
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1993-01-20 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1993-01-22 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1995-03-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1994-06-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1993-01-01 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 HELSINKI | 1 038 965,06 € | 269 786,20 € | 388 319,04 € | 118 532,84 € | 0,00 € |
2012 | 091 Helsinki | 4 121 327,93 € | 1 009 725,34 € | 1 009 725,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
2013 | 091 Helsinki | 6 314 972,47 € | 1 550 210,97 € | 1 547 168,26 € | 0,00 € | 3 042,71 € |
2014 | 091 Helsinki | 6 377 624,33 € | 1 278 524,87 € | 1 278 524,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 6 594 863,99 € | 1 321 972,80 € | 1 321 972,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 2 805 985,01 € | 562 133,38 € | 1 278 524,76 € | 716 391,38 € | 0,00 € |
2017 | 091 Helsinki | 2 050 738,25 € | 414 781,67 € | 312 191,46 € | 0,00 € | 102 590,21 € |
2018 | 091 Helsinki | 1 514 886,88 € | 305 977,38 € | 564 196,92 € | 258 219,54 € | 0,00 € |
2019 | 091 Helsinki | 4 444 184,33 € | 891 836,87 € | 413 147,64 € | 0,00 € | 478 689,23 € |
2020 | 091 Helsinki | 3 620 185,79 € | 727 037,16 € | 734 838,33 € | 7 801,17 € | 0,00 € |
2021 | 091 Helsinki | 3 341 298,02 € | 671 259,60 € | 891 836,76 € | 220 577,16 € | 0,00 € |
2022 | 049 Espoo | 2 729 035,03 € | 548 807,01 € | 727 037,16 € | 178 230,15 € | 0,00 € |
2023 | 049 Espoo | 5 297 524,71 € | 1 062 504,94 € | 0,00 € | 68 918,77 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 126 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 126 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 20 452 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 452 € |
2017 | 37 104 € | 0 € | 0 € | 0 € | 37 104 € |
2018 | 10 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 435 € |
Projektit
Ohjelma | Projekti | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä | Tutkimustyyppi | Projektityyppi | Rahoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Seas | AAWA Initiative | 2015-01-01 | 2017-12-31 | - | Development | Confidential |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.