Raksystems Insinööritoimisto Oy
Y-tunnus: 0905045-0
Postiosoite: Vetotie 3, 01610 Vantaa
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Raksystems Talotekniikka, Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR, Indoor Air House, Raksystems AEC Projektinjohto, Sisäilmatalo Kärki, Tubular
Päätoimiala: Muu rakennustekninen palvelu (71126)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 33 vuotta sitten (1992.07.15)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.02.13
Postiosoite: Vetotie 3
01610 VANTAA
Sähköposti: Näytä
Puhelinnumero: 030 670 5500
Kaupunki: Helsinki
Postiosoite:
Katu: Vetotie 3
Postinumero: 01610
Kaupunki: Vantaa
Maa: FI
Puhelinnumero: 030 670 5500
Rekisteröintipäivämäärä: 2018-07-10
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1992-07-15 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1992-10-21 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1998-02-12 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1994-06-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2000-04-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1999-01-01 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
100 / 140
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 HELSINKI | 725 089,60 € | 192 280,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 192 280,67 € |
2012 | 091 Helsinki | 615 658,90 € | 153 413,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 153 413,22 € |
2013 | 091 Helsinki | 812 826,06 € | 202 298,28 € | 177 646,92 € | 0,00 € | 24 651,36 € |
2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 516 279,43 € | 104 890,47 € | 152 586,93 € | 47 696,46 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 548 619,07 € | 111 737,28 € | 119 122,29 € | 7 385,01 € | 0,00 € |
2017 | 091 Helsinki | 593 335,40 € | 120 714,74 € | 119 122,20 € | 0,00 € | 1 592,54 € |
2018 | 091 Helsinki | 1 296 818,34 € | 262 363,67 € | 156 132,72 € | 0,00 € | 106 230,95 € |
2019 | 091 Helsinki | 552 957,03 € | 112 491,76 € | 262 999,98 € | 150 508,22 € | 0,00 € |
2020 | 091 Helsinki | 153 411,51 € | 31 184,24 € | 262 999,92 € | 231 815,68 € | 0,00 € |
2021 | 091 Helsinki | 1 699 264,41 € | 346 203,46 € | 348 274,03 € | 2 070,57 € | 0,00 € |
2022 | 091 Helsinki | 264,59 € | 52,92 € | 330 631,84 € | 330 578,92 € | 0,00 € |
2023 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 330 631,80 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 € | 255 000 € | 0 € | 0 € | 255 000 € |
2018 | 262 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 262 500 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 € | 138 064 € | 0 € | 0 € | 138 064 € |
2019 | 94 378 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94 378 € |
2020 | 131 179 € | 0 € | 0 € | 0 € | 131 179 € |
Projektit
Ohjelma | Projekti | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä | Tutkimustyyppi | Projektityyppi | Rahoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Energy | Rapid U | 2018-05-01 | 2020-08-31 | - | Development | Confidential |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.