1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. BS-Metall Ab Oy

BS-Metall Ab Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Metallien työstö (25620)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 33 vuotta sitten (1992.02.19)
Kotipaikka: Pedersören kunta
Viimeksi päivitetty: 2025.01.07
Postiosoite: MOSAVÄGEN 1 68600 PIETARSAARI
Kaupunki: Pedersören kunta
Postiosoite:
Katu: MOSAVÄGEN 1
Postinumero: 68600
Kaupunki: JAKOBSTAD
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2004-07-20
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1992-02-19
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1992-02-04
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-03-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1992-02-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 599 PEDERSÖREN KUNTA 237 939,18 € 61 864,19 € 61 864,19 € 0,00 € 0,00 €
2012 599 Pedersören kunta 380 283,84 € 93 169,54 € 93 169,54 € 0,00 € 0,00 €
2013 599 Pedersören kunta 484 232,35 € 120 323,83 € 118 636,93 € 0,00 € 1 686,90 €
2014 599 Pedersören kunta 547 409,36 € 111 362,80 € 111 362,80 € 0,00 € 0,00 €
2015 599 645 433,99 € 131 310,82 € 131 310,82 € 0,00 € 0,00 €
2016 599 Pedersören kunta 519 787,64 € 105 725,65 € 111 355,03 € 5 629,38 € 0,00 €
2017 599 Pedersören kunta 730 132,02 € 148 546,86 € 162 228,09 € 13 681,23 € 0,00 €
2018 599 Pedersören kunta 788 005,05 € 160 324,03 € 160 324,03 € 0,00 € 0,00 €
2019 599 Pedersören kunta 865 023,98 € 175 997,38 € 175 997,38 € 0,00 € 0,00 €
2020 599 Pedersören kunta 907 466,42 € 184 493,28 € 184 493,28 € 0,00 € 0,00 €
2021 599 Pedersören kunta 558 490,45 € 113 617,81 € 89 500,93 € 0,00 € 24 116,88 €
2022 599 Pedersören kunta 1 368 716,90 € 276 743,38 € 276 743,38 € 0,00 € 0,00 €
2023 599 Pedersören kunta 1 334 752,97 € 269 950,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2013 97 700 € 0 € 0 € 0 € 97 700 €
2016 4 095 € 0 € 0 € 0 € 4 095 €
2017 2 298 € 0 € 0 € 0 € 2 298 €
2018 6 163 € 0 € 0 € 0 € 6 163 €
2019 2 790 € 0 € 0 € 0 € 2 790 €
2020 100 000 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €
2022 8 796 € 0 € 0 € 0 € 8 796 €
2023 3 780 € 0 € 0 € 0 € 3 780 €
2024 5 598 € 0 € 0 € 0 € 5 598 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2014 18 403 € 0 € 0 € 0 € 18 403 €
2015 25 916 € 0 € 0 € 0 € 25 916 €
2016 53 381 € 0 € 0 € 0 € 53 381 €
2017 3 535 € 0 € 0 € 0 € 3 535 €
2018 1 794 € 0 € 0 € 0 € 1 794 €
2019 5 439 € 0 € 0 € 0 € 5 439 €
2020 72 790 € 0 € 0 € 0 € 72 790 €
2022 30 000 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €
2023 8 796 € 0 € 0 € 0 € 8 796 €
2024 3 780 € 0 € 0 € 0 € 3 780 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2025.01.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.