1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. TVT Asunnot Oy

TVT Asunnot Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: Kiinteistö Lehtolaakso
Päätoimiala: Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 34 vuotta sitten (1991.11.13)
Kotipaikka: Turku
Viimeksi päivitetty: 2024.12.31
Postiosoite: KÄSITYÖLÄISKATU 3 20100 TURKU
Puhelinnumero: 020 262 4111
Fax: 02 262 4148
Kaupunki: Turku
Postiosoite:
Katu: KÄSITYÖLÄISKATU 3
Postinumero: 20100
Kaupunki: TURKU
Rekisteröintipäivämäärä: 1995-03-01
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1991-11-13
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1992-01-23
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 2014-01-09
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01
Arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 2016-02-08
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1994-03-01

Y-tunnushistoria

Pvm Muutos Selite
1994-03-02 Sulautuminen Yritys (0674557-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-06-10 Sulautuminen Yritys (0488214-3) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0640825-0) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0629638-3) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0601221-3) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0582668-8) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0569973-8) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0429344-5) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-09-23 Sulautuminen Yritys (0528088-1) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-10-08 Sulautuminen Yritys (0366543-8) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-10-09 Sulautuminen Yritys (0230427-8) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-10-09 Sulautuminen Yritys (0547329-6) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-11-07 Sulautuminen Yritys (0883326-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-11-07 Sulautuminen Yritys (0871423-5) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-11-07 Sulautuminen Yritys (0697443-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2003-11-07 Sulautuminen Yritys (0697441-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0783496-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0783489-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0769451-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0754814-0) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0837955-3) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0872108-0) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-04 Sulautuminen Yritys (0843321-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-18 Sulautuminen Yritys (0888843-8) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-18 Sulautuminen Yritys (0726769-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-03-18 Sulautuminen Yritys (0783539-3) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0767699-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0767647-6) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0838115-1) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0837969-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0675066-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0837954-5) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0409189-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0754804-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0754795-7) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0726774-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-06 Sulautuminen Yritys (0844526-6) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-05-07 Sulautuminen Yritys (0684563-7) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-06-18 Sulautuminen Yritys (0916484-5) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-06-18 Sulautuminen Yritys (0911841-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-06-18 Sulautuminen Yritys (0907734-6) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2004-06-18 Sulautuminen Yritys (0641300-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2010-06-30 Sulautuminen Yritys (0767486-8) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2010-11-30 Osittaisjakautuminen Yritys (0872109-9) jakautui osittain yritykseksi (2344610-1)
2015-12-31 Sulautuminen Yritys (0141904-9) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2017-09-30 Sulautuminen Yritys (0996487-7) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2018-08-31 Sulautuminen Yritys (2003486-5) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2018-08-31 Sulautuminen Yritys (2260454-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2019-12-31 Sulautuminen Yritys (2485077-1) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (2049010-7) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (2049009-4) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (2045509-6) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2020-12-31 Sulautuminen Yritys (3004962-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2021-09-30 Sulautuminen Yritys (3174195-2) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2023-12-31 Sulautuminen Yritys (3289817-7) sulautunut yritykseen (0872109-9)
2024-12-31 Sulautuminen Yritys (3383361-5) sulautunut yritykseen (0872109-9)

LEI-tunnuksen tiedot

LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
LEI-tunnus Tila lei.sart-date Rekisteri
743700WHU9EYYMBSXA81 Aktiivinen 2/6/2018 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
743700WHU9EYYMBSXA81
Aktiivinen
2/6/2018
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

LEI-tunnushistoria

Tila Alkupvm Loppupvm
Aktiivinen 2/6/2018
Passivoitu 2/6/2018
Aktiivinen 2/6/2018
Vireillä 2/6/2018

LEI-tunnus nykytilanne

Viimeinen päivityspäivämäärä 2/6/2025
Seuraava tarkistuspäivämäärä 2/6/2026

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 853 TURKU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2014 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2015 853 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2016 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2017 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2019 853 Turku 0,00 € 232,20 € 0,00 € 0,00 € 232,20 €
2020 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2021 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2022 853 Turku 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2023 853 Turku 11,01 € 2,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2025.06.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.

Hankinnat

Yrityksellä on julkisia hankintailmoituksia Suomessa. Julkiset ostajat julkaisevat ilmoituksia tulevista ja käynnissä olevista tarjousmenettelyistä sekä menettelyjen tuloksista.

Otsikko Julkaisupäivämäärä Päättymispäivämäärä Tyyppiotsikko Arvio Valuutta
Palvelutilojen purkutyö Turku 16.08.2025 11.09.2025 Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) 250 000 EUR
Sähköenergian hankinta 08.07.2025 08.01.2026 Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) 3 462 992 EUR
KVR-urakka, TVT Asunnot Oy Hopmanninkatu 13 - Uudiskohde/kerrostalot 13.07.2025 25.09.2025 Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) -
Kokonaisurakka, TVT Asunnot Oy Lumikonkatu 6 - Perusparannus 06.07.2025 08.09.2025 Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) -
Kulkuväylien ja pysäköintialueen saneeraus 29.07.2025 21.08.2025 Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) -
TVT Asunnot Oy Pryssinpiha 2 KVR-Urakka 18.07.2025 30.09.2025 Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) 3 400 000 EUR
Huoneistokorjaukset 27.06.2025 27.08.2025 Contract notice – general directive, standard regime (TED eF16) -
Kiinteistönhoitopalvelut Pernon, Pansion ja Jyrkkälän alueella Turussa 16.05.2025 16.11.2025 Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) -
Ilmastoinnin puhdistus- ja säätötyöt 02.03.2025 02.09.2025 Contract award notice – general directive, standard regime (TED eF29) -