R-Menu Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: R-kotiruokatukku, Resta-Menu, Motor Haus, LowFat Factory, Pesumatti, Tammer Betoni
Päätoimiala: Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus (10890)
Yrityksen tyyppi: KY
Perustettu: 34 vuotta sitten (1991.06.26)
Kotipaikka: Pirkkala
Viimeksi päivitetty: 2025.04.09
Postiosoite: Lentolantie 32
36220 KANGASALA
Käyntiosoite: Lentolantie 32
36220 KANGASALA
Puhelinnumero: 0104701333
Matkapuhelinnumero: 0400731222, 0407173561
Fax: 033791976
Kaupunki: Pirkkala
ALV-tunnus: FI08637583
Toimiston osoite:
Katu: Lentolantie 32
Postinumero: 36220
Kaupunki: KANGASALA
Rekisteröintipäivämäärä: 2014-11-03
Postiosoite:
Katu: Lentolantie 32
Postinumero: 36220
Kaupunki: KANGASALA
Rekisteröintipäivämäärä: 2014-11-03
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1991-06-26 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1991-11-07 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2004-06-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2004-06-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2004-06-01 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
1 / 1
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 604 PIRKKALA | 245 123,05 € | 65 002,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 65 002,20 € |
2012 | 604 Pirkkala | 251 897,03 € | 62 521,45 € | 14 491,48 € | 0,00 € | 48 029,97 € |
2013 | 604 Pirkkala | 113 327,09 € | 28 033,66 € | 60 055,08 € | 32 021,42 € | 0,00 € |
2014 | 604 Pirkkala | 0,00 € | −149,38 € | 51 217,36 € | 51 366,74 € | 0,00 € |
2015 | 604 | 0,00 € | −66,52 € | 23 027,04 € | 23 093,56 € | 0,00 € |
2016 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2017 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2023 | 604 Pirkkala | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 90 000 € | 90 000 € | 0 € | 0 € | 180 000 € |
2011 | 242 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 242 000 € |
2014 | 0 € | 693 000 € | 0 € | 0 € | 693 000 € |
2017 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
2020 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 43 861 € | 70 861 € | 0 € | 0 € | 114 722 € |
2011 | 67 061 € | 2 704 € | 0 € | 0 € | 69 765 € |
2012 | 120 740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 120 740 € |
2013 | 75 956 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 956 € |
2014 | 0 € | 207 000 € | 0 € | 0 € | 207 000 € |
2015 | 0 € | 281 287 € | 0 € | 0 € | 281 287 € |
2016 | 0 € | 66 113 € | 0 € | 0 € | 66 113 € |
2017 | 100 000 € | 134 483 € | 0 € | 0 € | 234 483 € |
2020 | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € |
2021 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2025.07.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.