Kiinteistö Oy Ylöjärven Korpela
Y-tunnus: 0839760-4
Postiosoite: Elovainiontie 14, 33470 YLÖJÄRVI
Ladataan
Yleiset tiedot
    Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
  
 Aputoiminimet:  — 
 Päätoimiala: Asuntojen vuokraus (68201)
 Yrityksen tyyppi: OY
 Perustettu: 35 vuotta sitten (1990.11.14)
 Kotipaikka: Ylöjärvi
 Viimeksi päivitetty: 2021.09.16
 Postiosoite: Elovainiontie 14
33470 YLÖJÄRVI
 Käyntiosoite: Elovainiontie 14
33470 YLÖJÄRVI
     Kaupunki: Ylöjärvi
  
      Toimiston osoite:
    
  Katu: Elovainiontie 14
 Postinumero: 33470
 Kaupunki: YLÖJÄRVI
 Maa: FI
   Rekisteröintipäivämäärä: 2009-03-04
 
      Postiosoite:
    
  Katu: Elovainiontie 14
 Postinumero: 33470
 Kaupunki: YLÖJÄRVI
 Maa: FI
   Rekisteröintipäivämäärä: 2009-03-04
 Toimiston osoite
              
Postiosoite
              
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä | 
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1990-11-14 | 
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1991-05-09 | 
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 1997-09-01 | 
Verotus
    Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
  
 | Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 980 YLÖJÄRVI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| 2012 | 980 Ylöjärvi | 11 221,98 € | 2 749,65 € | 2 752,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| 2013 | 980 Ylöjärvi | 10 652,41 € | 2 628,57 € | 1 294,00 € | 0,00 € | 1 334,57 € | 
| 2014 | 980 Ylöjärvi | 5 291,92 € | 1 058,38 € | 1 058,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| 2015 | 980 | 18 356,19 € | 3 692,96 € | 2 130,48 € | 0,00 € | 1 562,48 € | 
| 2016 | 980 Ylöjärvi | 22 422,88 € | 4 484,58 € | 4 484,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| 2017 | 980 Ylöjärvi | 24 781,37 € | 4 957,32 € | 3 671,16 € | 0,00 € | 1 286,16 € | 
| 2018 | 980 Ylöjärvi | 19 544,75 € | 3 908,95 € | 4 484,52 € | 575,57 € | 0,00 € | 
| 2019 | 980 Ylöjärvi | 25 237,26 € | 5 047,45 € | 4 956,24 € | 0,00 € | 91,21 € | 
| 2020 | 980 Ylöjärvi | 28 226,56 € | 5 645,31 € | 3 908,88 € | 0,00 € | 1 736,43 € | 
| 2021 | 980 Ylöjärvi | 19 371,57 € | 3 874,31 € | 5 047,44 € | 1 173,13 € | 0,00 € | 
| 2022 | 980 Ylöjärvi | 9 487,00 € | 1 897,40 € | 5 645,28 € | 3 747,88 € | 0,00 € | 
| 2023 | 980 Ylöjärvi | 21 118,79 € | 4 323,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 449,56 € | 
Verovelat
    Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
  
 
        2023.04.30
      
 
          Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
        
 
          Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.